Uitgevers
Van wie de data komt. 87 uitgevers hebben een uitgelegde bron; 185 publiceren via data.overheid.nl.
Rijksoverheid en uitvoering

Centraal Bureau voor de Statistiek9 bronnen · Het statistiekbureau van Nederland.

Politie2 bronnen · Publiceert geregistreerde misdrijven en overlast per buurt, via CBS.

Kadaster2 bronnen · Beheert de basisregistraties voor adressen, gebouwen, percelen en de topografie van Nederland.

Publieke Dienstverlening Op de Kaart12 bronnen · Het kaartloket van de overheid: honderden kaartlagen als WMS, WFS en download.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut3 bronnen · Weer, klimaat en seismologie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu4 bronnen · Gezondheid, milieu en luchtkwaliteit, van meetnetten tot kaarten.

Luchtmeetnet1 bron · Samenwerking van RIVM, GGD's, DCMR en provincies die de luchtkwaliteit meet.

data.overheid.nl1 bron · Het landelijke register van open overheidsdata, beheerd door BZK en KOOP.

Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties2 bronnen · Publiceert officiële bekendmakingen en openbaar gemaakte overheidsdocumenten.

RDW1 bron · Registreert alle voertuigen in Nederland en publiceert een groot deel als open data.

Nationaal Dataportaal Wegverkeer2 bronnen · Verzamelt verkeersgegevens van Rijk, provincies en gemeenten, per minuut.

Tweede Kamer der Staten-Generaal1 bron · Het parlement.

Kamer van Koophandel1 bron · Beheert het Handelsregister van alle ondernemingen en rechtspersonen.
NNederlandse Spoorwegen1 bron · Reisinformatie van het spoor via een API-portaal met gratis sleutels.

Rijkswaterstaat5 bronnen · Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur1 bron · Ministerie voor landbouw en natuur.

Dienst Uitvoering Onderwijs1 bron · Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW.

Kiesraad1 bron · Adviseert over verkiezingen en stelt de uitslag van landelijke verkiezingen vast.
De Rechtspraak (Raad voor de rechtspraak)1 bron · Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere rechtscolleges.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 bronnen · Ministerie voor wonen, bestuur en democratie.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed1 bron · Rijksdienst van OCW voor monumenten, archeologie en erfgoed.

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg1 bron · Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.

De Nederlandsche Bank2 bronnen · De centrale bank en toezichthouder.

KB, nationale bibliotheek1 bron · De nationale bibliotheek.

Nationaal Archief2 bronnen · Het archief van de rijksoverheid, de Staten-Generaal en de VOC.

DANS (Data Archiving and Networked Services)1 bron · Nationaal kenniscentrum en archief voor onderzoeksdata, een instituut van KNAW en NWO.
TTenneT TSO B.V.1 bron · Landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet.

Nationaal Energie Dashboard1 bron · Initiatief van Gasunie en TenneT: opwek van zon en wind en gasverbruik, met een API voor wie een account heeft.

Ministerie van Financiën1 bron · Maakt de rijksbegroting en publiceert alle begrotingstabellen als open data (CC0).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland3 bronnen · Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken.

TNO Geologische Dienst Nederland1 bron · Onafhankelijke onderzoeksorganisatie.

Netwerk Digitaal Erfgoed1 bron · Netwerk van erfgoedorganisaties, softwareleveranciers en andere partijen dat landelijke voorzieningen bouwt om digitaal erfgoed vindbaar en bruikbaar te maken, zoals het Datasetregister (beheerd door het Nationaal Archief).
CCentraal Orgaan opvang asielzoekers2 bronnen · Zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland: azc's, noodopvang en opvang voor alleenstaande minderjarigen.

Ministerie van Asiel en Migratie1 bron · Publiceert de maandcijfers van de migratieketen (IND, COA, DTenV, politie) als open data op data.
BBrandweer Nederland1 bron · De samenwerkende brandweerkorpsen van de 25 veiligheidsregio's.
Provincies
Gemeenten

Gemeente Amsterdam3 bronnen · Een van de meest open gemeenten: honderden datasets via een eigen API.

Gemeente RotterdamDe grootste gemeentelijke publicist in data.

Gemeente Den HaagPubliceert open data via data.

Gemeente UtrechtEigen portaal Open Utrecht, en ruim 300 datasets in data.

Gemeente GroningenEigen dataportaal, en ruim 500 datasets in data.

Gemeente Eindhoven1 bron · Open data via een eigen portaal met een open API.

Gemeente NijmegenEigen open-dataportaal, ook doorgegeven aan data.

Gemeente BredaData- en informatieportaal met kaartlagen van de stad.

Gemeente ArnhemOpen-dataportaal met vooral kaartdata.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten2 bronnen · De vereniging van alle gemeenten; partner in Open Raadsinformatie.
Europese Unie

Eurostat1 bron · Het statistiekbureau van de Europese Unie.

Copernicus6 bronnen · Het aardobservatieprogramma van de EU: satellieten, klimaat, atmosfeer en zee.
European Space Agency3 bronnen · Bouwt en bestuurt de Sentinel-satellieten van Copernicus.
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts2 bronnen · Europees weercentrum; maakt de ERA5-klimaatreanalyse.

Europees Milieuagentschap1 bron · Verzamelt milieudata van alle EU-landen, waaronder luchtkwaliteit.

Joint Research Centre (Europese Commissie)3 bronnen · Het wetenschappelijke onderzoekscentrum van de Europese Commissie.

Publicatiebureau van de Europese Unie2 bronnen · Beheert data.

European Marine Observation and Data Network1 bron · Europees netwerk voor zeedata, beheerd door DG MARE van de Europese Commissie: diepte, bodem, biologie en menselijk gebruik van de zee.

Europese Centrale Bank1 bron · De centrale bank van de eurozone.
Internationaal

NASA3 bronnen · Satellietbeelden en aardobservatie van de hele wereld, vrij te gebruiken.

Global Biodiversity Information Facility1 bron · Wereldwijd netwerk voor waarnemingen van soorten.

Wereldbank1 bron · Indicatoren over economie, bevolking en ontwikkeling voor alle landen.

EOX IT ServicesMaakt de wolkenvrije Sentinel-2-mozaïeken (s2maps.

U.S. Geological Survey1 bron · De Amerikaanse geologische dienst.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling1 bron · Organisatie van 38 landen, waaronder Nederland.

Gas Infrastructure Europe1 bron · Vereniging van Europese beheerders van gasnetten, gasopslagen en LNG-terminals.
Waterschappen
Stichtingen en gemeenschappen
Open Raadsinformatie1 bron · Doorzoekbare index van raadsstukken van honderden gemeenten.
OSOpen State Foundation1 bron · Stichting die zich inzet voor open overheidsinformatie; bouwde Open Raadsinformatie.

OpenStreetMap2 bronnen · De open wereldkaart, gemaakt door vrijwilligers.

OpenSky Network1 bron · Netwerk van ontvangers dat vliegtuigposities verzamelt voor onderzoek.

Klimaateffectatlas (Stichting Climate Adaptation Services)1 bron · Landelijke atlas met kaarten van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

GOVI (NDOV-loket, Stichting OpenGeo)1 bron · Stichting OpenGeo draait onder de naam GOVI het NDOV-loket: dienstregelingen en actuele ritinformatie van de Nederlandse vervoerders als open data (CC0).

Global Change Data Lab (Our World in Data)1 bron · Britse non-profit die Our World in Data uitgeeft, samen met onderzoekers van de Universiteit van Oxford.

Overture Maps Foundation1 bron · Stichting onder de Linux Foundation die elke maand een open wereldkaart publiceert: gebouwen, plaatsen, wegen en adressen.

Rijksmuseum1 bron · Het nationale museum in Amsterdam.
Europeana Foundation1 bron · Europees platform voor gedigitaliseerd erfgoed van duizenden musea, archieven en bibliotheken.

4TU.ResearchData1 bron · Dataarchief van de 4TU-federatie (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research) voor technische en natuurwetenschappelijke onderzoeksdata.

OpenAlex (OurResearch)1 bron · Open index van wetenschappelijke publicaties, auteurs en instellingen wereldwijd, gemaakt door de non-profit OurResearch.

Stichting RIONED1 bron · Koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering.

Global Legal Entity Identifier Foundation1 bron · Stichting die het wereldwijde register van LEI-codes beheert, de identificatie van rechtspersonen op de financiële markten.

Wikidata (Wikimedia Foundation)1 bron · De vrije kennisbank van de Wikimedia-projecten, bijgehouden door vrijwilligers.
Bedrijven

Vektis1 bron · Beheert de declaratiedata van alle zorgverzekeraars en publiceert open bestanden met zorgkosten per gemeente en postcodegebied.

Royal Schiphol Group1 bron · Exploitant van Amsterdam Airport Schiphol.
Open Archieven (Coret Genealogie)1 bron · Platform van Coret Genealogie dat persoonsgegevens uit honderden archieven en verenigingen doorzoekbaar maakt, met een open API en SPARQL.

Open-Meteo1 bron · Zwitsers bedrijf (OpenMeteo GmbH) achter een open-source weer-API die modellen van onder meer KNMI, DWD en ECMWF per coördinaat beschikbaar maakt.
Alle 185 uitgevers in data.overheid.nl
Aantal datasets per uitgever en de laatste wijziging, uit de dagelijkse oogst.
| Uitgever | Datasets | Laatst gewijzigd | |
|---|---|---|---|
| Centraal Bureau voor de Statistiek | 8.170 | 15 okt 2026 | |
| Rijkswaterstaat | 2.147 | 15 okt 2026 | |
| Rotterdam | 1.424 | 30 sep 2026 | |
| Drenthe | 1.098 | 30 sep 2026 | |
| Zuid-Holland | 889 | 5 okt 2026 | |
| Groningen (gemeente) | 563 | 8 okt 2026 | |
| Zeeland (provincie) | 561 | 13 okt 2026 | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 432 | 14 okt 2026 | |
| Utrecht (provincie) | 426 | 6 okt 2026 | |
| Overijssel | 337 | 15 okt 2026 | |
| Utrecht (gemeente) | 325 | 15 okt 2026 | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 320 | 14 okt 2026 | |
| Noord-Brabant | 309 | 10 okt 2026 | |
| Groningen (provincie) | 267 | 19 aug 2026 | |
| Gelderland | 201 | 9 okt 2026 | |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 191 | 13 okt 2026 | |
| Nijmegen (gemeente) | 141 | 6 okt 2026 | |
| Eindhoven (gemeente) | 138 | 15 okt 2026 | |
| Amsterdam | 137 | 23 apr 2025 | |
| overig | 132 | 26 mrt 2026 | |
| 's-Gravenhage | 125 | 19 aug 2026 | |
| De Nederlandsche Bank | 119 | 16 apr 2022 | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 113 | 20 aug 2026 | |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 113 | 5 okt 2026 | |
| Dienst voor het kadaster en de openbare registers | 109 | 10 okt 2026 | |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 105 | 13 okt 2026 | |
| Inspectie Leefomgeving en Transport | 100 | 8 okt 2026 | |
| Noord-Holland | 94 | 19 aug 2026 | |
| Fryslan | 88 | 19 aug 2026 | |
| Hilversum (gemeente) | 79 | 11 okt 2026 | |
| RDW (Dienst Wegverkeer) | 79 | 15 okt 2026 | |
| RVO | 75 | 19 aug 2026 | |
| Assen (gemeente) | 74 | 16 apr 2022 | |
| Breda (gemeente) | 64 | 15 okt 2026 | |
| Arnhem (gemeente) | 62 | 14 okt 2026 | |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | 56 | 13 aug 2025 | |
| Ministerie van Financien | 54 | 7 okt 2026 | |
| Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | 53 | 4 okt 2026 | |
| Belastingdienst | 47 | 10 dec 2024 | |
| Waterschap Drents Overijsselse Delta | 47 | 5 mei 2026 | |
| wageningen-ur | 46 | 19 aug 2026 | |
| pbl | 38 | 26 aug 2026 | |
| Kiesraad | 38 | 13 okt 2026 | |
| Delft (gemeente) | 37 | 9 sep 2025 | |
| Waterschap Aa en Maas | 36 | 20 jun 2025 | |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 36 | 16 apr 2022 | |
| Flevoland | 26 | 15 okt 2026 | |
| bij12 | 23 | 25 sep 2026 | |
| Koggenland | 23 | 19 aug 2026 | |
| Hollands Kroon | 23 | 16 apr 2022 | |
| minasmi | 21 | 12 okt 2026 | |
| Interprovinciaal Overleg | 20 | 6 okt 2026 | |
| Nationaal Archief | 20 | 16 apr 2022 | |
| Zwartewaterland | 20 | 7 nov 2024 | |
| prorail | 20 | 19 aug 2026 | |
| Ministerie van Defensie | 19 | 13 okt 2026 | |
| BAR-organisatie | 17 | 16 okt 2024 | |
| Ede (gemeente) | 16 | 7 aug 2026 | |
| koop | 15 | 6 okt 2026 | |
| Zoetermeer (gemeente) | 13 | 7 apr 2022 | |
| Politie | 13 | 15 okt 2026 | |
| Oss (gemeente) | 13 | 11 aug 2026 | |
| Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 12 | 5 aug 2026 | |
| Limburg | 12 | 19 aug 2026 | |
| Enschede (gemeente) | 12 | 19 aug 2026 | |
| Dronten (gemeente) | 12 | 22 mei 2026 | |
| Heemstede (gemeente) | 11 | 16 okt 2024 | |
| Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing Integriteit Screening | 11 | 14 nov 2024 | |
| ihw | 11 | 15 okt 2026 | |
| Inspectie voor de Gezondheidszorg | 10 | 3 jul 2026 | |
| Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 10 | 19 aug 2026 | |
| Inspectie van het Onderwijs | 10 | 7 apr 2022 | |
| Meppel (gemeente) | 10 | 29 feb 2024 | |
| wsh | 10 | 19 aug 2026 | |
| odn | 9 | 16 apr 2022 | |
| minienw | 7 | 18 aug 2026 | |
| liander | 6 | 12 dec 2022 | |
| nipv | 6 | 14 apr 2025 | |
| openstatefoundation | 6 | 16 apr 2022 | |
| Kamer van Koophandel | 6 | 17 feb 2025 | |
| Waterschap Rivierenland | 6 | 19 aug 2026 | |
| Ministerie van Algemene Zaken | 6 | 5 apr 2022 | |
| Sudwest Fryslan | 6 | 28 apr 2026 | |
| Centraal Justitieel Incassobureau | 6 | 13 okt 2026 | |
| stichting-leerplan-ontwikkeling | 6 | 16 apr 2022 | |
| wfrarch | 5 | 16 apr 2022 | |
| Veiligheidsregio IJsselland | 5 | 16 aug 2026 | |
| Alkmaar (gemeente) | 5 | 8 aug 2024 | |
| minjenv | 5 | 12 okt 2026 | |
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | 5 | 15 okt 2026 | |
| Logius | 5 | 5 okt 2026 | |
| Gooise Meren | 4 | 12 apr 2024 | |
| niooceme | 4 | 16 okt 2024 | |
| Waterschap De Dommel | 4 | 13 jan 2026 | |
| rvr | 4 | 16 apr 2022 | |
| Hoorn (gemeente) | 4 | 16 apr 2022 | |
| Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven | 4 | 28 aug 2025 | |
| Vlaardingen (gemeente) | 4 | 19 aug 2026 | |
| Autoriteit Consument en Markt | 4 | 7 apr 2022 | |
| Haarlem | 4 | 16 jul 2025 | |
| CBR | 4 | 16 apr 2022 | |
| Agentschap Telecom | 4 | 10 apr 2022 | |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen | 3 | 13 okt 2026 | |
| minezk | 3 | 15 aug 2026 | |
| Ministerie van Economische Zaken | 3 | 15 aug 2026 | |
| stadsarchiefrotterdam | 3 | 7 apr 2022 | |
| Centraal Planbureau | 3 | 16 feb 2022 | |
| zin | 3 | 7 apr 2022 | |
| RAA | 3 | 7 apr 2022 | |
| enexis | 3 | 31 jan 2023 | |
| Koninklijke Bibliotheek | 3 | 7 apr 2022 | |
| Stichting IPSE Studies | 2 | 12 nov 2025 | |
| stwanet | 2 | 28 okt 2025 | |
| rioned | 2 | 14 feb 2026 | |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu | 2 | 7 apr 2022 | |
| niegeoinf | 2 | 20 jun 2025 | |
| Raden voor Rechtsbijstand (Cluster) | 2 | 7 apr 2022 | |
| nza | 2 | 7 apr 2022 | |
| oorg10236 | 2 | 30 jul 2026 | |
| stlanfiet | 2 | 28 okt 2025 | |
| Stichting Mijnaansluiting.nl | 2 | 17 aug 2026 | |
| sportvisserij | 2 | 19 aug 2026 | |
| rvb | 2 | 3 jun 2026 | |
| GGD Flevoland | 2 | 7 apr 2022 | |
| P-Direkt | 2 | 11 mei 2023 | |
| erfgoedleiden | 2 | 5 apr 2022 | |
| NLPO:12345678 | 2 | 5 apr 2022 | |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 2 | 7 apr 2022 | |
| Velsen (gemeente) | 2 | 7 feb 2023 | |
| ndw | 2 | 22 jun 2026 | |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 2 | 16 apr 2022 | |
| Schagen (gemeente) | 2 | 2 jun 2022 | |
| 's-Hertogenbosch | 1 | 4 mrt 2025 | |
| Voorschoten (gemeente) | 1 | 7 apr 2022 | |
| Waterschap Brabantse Delta | 1 | 12 mei 2022 | |
| ECB | 1 | 5 apr 2022 | |
| Wageningen (gemeente) | 1 | 8 feb 2024 | |
| odmh | 1 | 16 okt 2024 | |
| deltares | 1 | 20 jun 2025 | |
| eye | 1 | 5 apr 2022 | |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 1 | 7 apr 2022 | |
| Leiden (gemeente) | 1 | 16 feb 2022 | |
| Delfzijl (gemeente) | 1 | 5 apr 2022 | |
| Medemblik (gemeente) | 1 | 31 aug 2020 | |
| Soest (gemeente) | 1 | 13 dec 2023 | |
| Waddinxveen (gemeente) | 1 | 6 jul 2022 | |
| Waterschap Scheldestromen | 1 | 28 aug 2026 | |
| Nieuwegein | 1 | 17 dec 2024 | |
| Zwolle (gemeente) | 1 | 16 okt 2024 | |
| zonatlas-nl-bv | 1 | 16 okt 2024 | |
| pdok | 1 | 14 aug 2026 | |
| Hoogheemraadschap van Delfland | 1 | 14 aug 2026 | |
| Kapelle (gemeente) | 1 | 14 aug 2026 | |
| Tholen (gemeente) | 1 | 15 aug 2026 | |
| Middelburg (gemeente) | 1 | 16 aug 2026 | |
| Reimerswaal (gemeente) | 1 | 16 aug 2026 | |
| Terneuzen | 1 | 17 aug 2026 | |
| Goes (gemeente) | 1 | 17 aug 2026 | |
| Noord-Beveland | 1 | 17 aug 2026 | |
| Sluis (gemeente) | 1 | 2 sep 2026 | |
| Veere | 1 | 19 aug 2026 | |
| over-morgen-bv | 1 | 19 aug 2026 | |
| Hulst (gemeente) | 1 | 19 aug 2026 | |
| Borsele (gemeente) | 1 | 19 aug 2026 | |
| pianoo | 1 | 8 okt 2025 | |
| Rijksmuseum | 1 | 16 apr 2022 | |
| Amersfoort (gemeente) | 1 | 7 apr 2022 | |
| rvig | 1 | 5 apr 2022 | |
| 3TUDatacenter | 1 | 7 apr 2022 | |
| Sociale Verzekeringsbank | 1 | 23 apr 2026 | |
| CTGB | 1 | 29 aug 2020 | |
| Lingewaard | 1 | 7 apr 2022 | |
| BHIC | 1 | 30 aug 2020 | |
| geldersarchief | 1 | 31 aug 2020 | |
| coteq | 1 | 16 feb 2022 | |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1 | 16 feb 2026 | |
| enduris | 1 | 7 apr 2022 | |
| Erfgoedinspectie | 1 | 16 apr 2022 | |
| westland-infra | 1 | 16 feb 2022 | |
| 1 | 20 aug 2024 | ||
| Tilburg (gemeente) | 1 | 11 okt 2024 | |
| raadvoorderechtspraak | 1 | 5 feb 2026 | |
| Huurcommissies (Cluster) | 1 | 15 aug 2024 | |
| rendo-netwerken | 1 | 7 apr 2022 | |
| stedin | 1 | 6 apr 2022 |




