Status van alle bronnen
Elke bron heeft een eigen check: is hij bereikbaar, en wanneer is hij voor het laatst bijgewerkt? Laatste controle: 16 oktober 2026 om 17:23.
98 / 104bereikbaar
32bijgewerkt in de afgelopen 24 uur
4achter op het verwachte schema
34bereikbaar, maar zonder datum in de bron
| Bron | Status | Laatst gewijzigd | Verwacht | Reactie | Hoe gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
ECB Data PortalEuropese Centrale Bank (met cijfers van De Nederlandsche Bank en Eurostat) | Achter op schema | in september 20261 sep, 02:00HICP Nederland 3 procent (2026-09) | dagelijks | 505 ms | nieuwste maand van de HICP-reeks voor Nederland (lastNObservations=1) |
EFFIS bosbranden (Copernicus)Copernicus Emergency Management Service, uitgevoerd door het JRC | Achter op schema | in augustus 202627 aug, 15:0053 gebieden; nieuwste brand: Oldebroek, 2026-08-25, 12 ha | dagelijks | 6.891 ms | REST-API bereikbaar; aantal verbrande gebieden in Nederland en de nieuwste brand |
LandsatUSGS en NASA | Achter op schema | 5 dagen geleden11 okt, 12:404630 opnamen boven Amsterdam | dagelijks | 581 ms | STAC: nieuwste Level-2-opname boven Amsterdam |
OECD Data ExplorerOESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) | Achter op schema | in augustus 20261 aug, 02:00werkloosheid NL 4 % (2026-08), maandcijfers OESO | maandelijks | 137 ms | nieuwste maand van de werkloosheid in Nederland (SDMX-API) |
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)Het Waterschapshuis namens waterschappen, provincies en Rijk; via PDOK | Actueel | in april 202312 apr, 02:00PDOK-dienst met AHN4 (DTM en DSM 0,5 m) | elke paar jaar | 22 ms | datum in de ATOM-feed van de PDOK-dienst (AHN4) |
ArcGIS Online RijkswaterstaatRijkswaterstaat | Actueel | 2 uur geleden16 okt, 15:26ArcGIS 12 | maandelijks | 3.008 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; versheid = nieuwste gewijzigde Feature Service-item van de organisatie op services-eu1 (ArcGIS Online-zoekindex) |
Asielopvang in cijfers (COA)Ministerie van Asiel en Migratie, met cijfers van het COA | Actueel | 4 dagen geleden12 okt, 09:28nieuwste bestand: Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2026 | maandelijks | 910 ms | wijzigingsdatum van het nieuwste jaarbestand (bezetting) op data.overheid.nl |
Basisregistratie Ondergrond (BRO)TNO Geologische Dienst Nederland, namens het ministerie van BZK; kopie via PDOK | Actueel | gisteren15 okt, 02:00gm_gmw | wekelijks | 26 ms | veld updated van de collectie gm_gmw in de PDOK-kopie (BRO Grondwatermonitoring in samenhang) |
Bevolkingsontwikkeling per maandCBS | Actueel | 17 dagen geleden30 sep, 04:00nieuwste periode: 2026 augustus | maandelijks | 70 ms | CBS TableInfos.Modified + nieuwste Perioden-sleutel |
Bomenregister AmsterdamGemeente Amsterdam (Verkeer en Openbare Ruimte) | Actueel | 21 uur geleden15 okt, 20:05326.324 bomen | dagelijks | 727 ms | nieuwste mutatiedatum in de API |
CAMS luchtkwaliteitsverwachting EuropaCopernicus (ECMWF) | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00ADS-status: warning | dagelijks | 190 ms | einde van de tijdsdekking in de ADS-catalogus |
CBS StatLineCBS | Actueel | 13 uur geleden16 okt, 04:00nieuwste wijziging: 81901NED | dagelijks | 66 ms | ODataCatalog: nieuwste wijziging van een tabel |
CBS-cijfers per postcode en per vierkantCentraal Bureau voor de Statistiek, via PDOK | Actueel | in oktober 202513 okt, 11:53postcode4 | jaarlijks | 27 ms | veld updated van de collectie postcode4 in de OGC API |
Copernicus Sentinel-2ESA en Europese Commissie | Actueel | gisteren15 okt, 12:40S2A_MSIL2A_20261015T104031_N0513_R008_T31UFU_20261015T171704 | dagelijks | 2.458 ms | STAC: nieuwste opname boven Amsterdam |
data.europa.euPublicatiebureau van de Europese Unie | Actueel | 16 uur geleden16 okt, 01:0330126 datasets uit Nederland | dagelijks | 180 ms | laatst bijgewerkte catalogusrecord met land nl (POST-zoekvraag) |
data.overheid.nlMinisterie van BZK | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:0920799 datasets | dagelijks | 85 ms | CKAN metadata_modified, nieuwste dataset |
DigiMV, jaarverantwoording zorgCIBG (ministerie van VWS) | Actueel | in augustus 20263 aug, 14:58digimv2025-20260715-1201-part-1.ods | jaarlijks | 732 ms | Last-Modified van het nieuwste datasetbestand op de pagina "gegevens per boekjaar" |
DUO open onderwijsdataDienst Uitvoering Onderwijs (ministerie van OCW) | Actueel | 10 uur geleden16 okt, 07:00nieuwste wijziging: RIO nfo, po, vo, vavo, mbo en ho | dagelijks | 135 ms | CKAN-catalogus: nieuwste gewijzigde dataset (metadata_modified) |
EmissieregistratieRIVM (regie) met CBS, PBL, WUR en Deltares, in opdracht van IenW en KGG | Actueel | 44 dagen geleden3 sep, 04:00nieuwste periode: 2025 | jaarlijks | 41 ms | CBS-tabel 85668NED (landelijke totalen), laatste wijziging en nieuwste periode |
EMODnet (Europese zeedata)Europese Commissie (DG MARE) | Actueel | in juli 202613 jul, 11:43metadata windparken (Human Activities) | jaarlijks | 300 ms | dateStamp van het metadatarecord van de laag windparken |
EurostatEuropese Commissie | Actueel | 15 dagen geleden1 okt, 11:00prc_hpi_a | maandelijks | 109 ms | veld updated van de dataset |
Geoportaal Provincie Gelderland (ArcGIS REST)Provincie Gelderland | Actueel | 3 dagen geleden13 okt, 20:39ArcGIS 11.3 | maandelijks | 1.015 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; versheid = nieuwste wijziging in het Portal (sharing/rest/search) |
Geregistreerde misdrijven per buurtPolitie, via CBS | Actueel | gisteren15 okt, 04:00 | maandelijks | 90 ms | CBS TableInfos.Modified + nieuwste Perioden-sleutel |
Geregistreerde overlast per buurtPolitie, via CBS | Actueel | gisteren15 okt, 04:00nieuwste periode: 2026 september | maandelijks | 131 ms | CBS TableInfos.Modified + nieuwste Perioden-sleutel |
Gewaspercelen (BRP) en referentiepercelenRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), via PDOK | Actueel | in mei 202615 mei, 10:11jaargang 2025 (definitief) | jaarlijks | 82 ms | veld updated van de collectie brpgewas in de OGC API, plus het jaar van het eerste perceel |
GLEIF, wereldwijd register van LEI-codesGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Bazel | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00198.991 LEI's met juridisch adres in Nederland | dagelijks | 291 ms | publicatiemoment van de golden copy in de API (meta.goldenCopy.publishDate) |
Global Human Settlement LayerEuropese Commissie (Joint Research Centre), binnen Copernicus | Actueel | in augustus 202624 aug, 10:4055 GHS-producten | jaarlijks | 591 ms | datum van de nieuwste productmap in de downloadmap |
Iv3, begrotingen en jaarrekeningen van gemeentenGemeenten, via CBS | Actueel | 25 dagen geleden22 sep, 04:0045073NED: Gemeenschappelijke regelingen 2025 onbewerkte Iv3-data | elk kwartaal | 24 ms | nieuwste Modified in de IV3-catalogus van dataderden.cbs.nl |
KB, nationale bibliotheek (linked data)KB, nationale bibliotheek (Den Haag) | Actueel | 21 dagen geleden25 sep, 09:52258.524.625 statements, 21 grafen | elk kwartaal | 83 ms | TriplyDB-API van het portaal: lastGraphsUpdateTime en het aantal statements van de dataset KB/Production |
Kerncijfers wijken en buurtenCBS | Actueel | gisteren15 okt, 04:00Kerncijfers wijken en buurten 2024 | jaarlijks | 81 ms | CBS TableInfos.Modified |
KlimaateffectatlasStichting Climate Adaptation Services (CAS), in opdracht van het ministerie van IenW | Actueel | in augustus 202620 aug, 02:00185 kaartlagen; nieuwste: nl_stroombanen_70mm_1h_v20260820 | elk kwartaal | 1.264 ms | nieuwste datum in de laagnamen van de WMS (GetCapabilities) |
KNMI aardbevingenKNMI (seismologie) | Actueel | 2 dagen geleden14 okt, 12:50Geraardsbergen (België), quarry blast | dagelijks | 192 ms | nieuwste gebeurtenis in het vak rond Nederland (FDSN Event, orderby=time, limit=1) |
KNMI daggegevens van het weerKNMI | Actueel | 3 dagen geleden14 okt, 02:0019 dagen | dagelijks | 214 ms | laatste dag met meetwaarde, station 260 |
LeefbaarometerMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Actueel | in juli 20261 jul, 15:32nieuwste meting: 2024 | elke paar jaar | 106 ms | datum (Last-Modified) van de nieuwste download op de open-datapagina |
LuchtmeetnetRIVM, GGD's en provincies | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:00NO2 18.3 µg/m³ Amsterdam-Stadhouderskade | elk uur | 386 ms | nieuwste uurmeting NO2, Amsterdam-Stadhouderskade (NL49017) |
Meldingen openbare ruimte AmsterdamGemeente Amsterdam | Actueel | 3 uur geleden16 okt, 14:12nieuwste: Afval | dagelijks | 1.490 ms | nieuwste melding (datum en tijd) in de API |
NASA GIBS en WorldviewNASA | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00VIIRS true color | dagelijks | 373 ms | WMTS: standaarddatum van de VIIRS-laag |
Nationaal Archief, archiefinventarissen en scansNationaal Archief (agentschap van het ministerie van OCW) | Actueel | 1 uur geleden16 okt, 16:177.411 inventarissen; 12 gewijzigd in de laatste 3 dagen | dagelijks | 477 ms | OAI-PMH ListIdentifiers met een korte from-periode: nieuwste datestamp en het aantal inventarissen |
Nationaal GeoregisterPDOK (Kadaster) | Actueel | 3 uur geleden16 okt, 14:389.823 records met een datum tot vandaag | dagelijks | 97 ms | Elasticsearch-zoekvraag op GeoNetwork: aantal records en de nieuwste dateStamp tot vandaag (sommige records hebben een datum in de toekomst). |
Nationaal Wegenbestand (NWB) en weggegevensRijkswaterstaat, via PDOK | Actueel | 12 dagen geleden5 okt, 02:00wegvakken | maandelijks | 24 ms | veld updated van de collectie wegvakken in de OGC API |
Natura 2000-gebiedenMinisterie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, via PDOK | Actueel | in januari 202627 jan, 13:06Natura 2000-gebieden, GeoPackage | jaarlijks | 19 ms | datum in de ATOM-feed van de download (GeoPackage) |
NDE DatasetregisterNetwerk Digitaal Erfgoed, beheerd door het Nationaal Archief | Actueel | 4 uur geleden16 okt, 13:263.391 datasets met een geldige registratie | dagelijks | 195 ms | SPARQL: aantal datasets met een geldige registratie en de nieuwste dct:modified (niet in de toekomst) |
NDW actuele verkeersgegevensNationaal Dataportaal Wegverkeer | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:23 | elke minuut | 66 ms | HTTP Last-Modified van trafficspeed.xml.gz |
Nederlands onderzoek in OpenAlex, OpenAIRE, ROR en DataCiteOurResearch (OpenAlex), OpenAIRE, ROR en DataCite | Actueel | gisteren15 okt, 02:002.168.750 werken met een Nederlandse instelling (OpenAlex) | dagelijks | 311 ms | OpenAlex: nieuwste publicatiedatum (tot en met vandaag) van een werk met een Nederlandse instelling |
| Actueel | in augustus 202624 aug, 02:00368.618.982 records in 200 archieven; nieuwste export | elk kwartaal | 231 ms | Exportpagina (CSV): nieuwste aanmaakdatum van de exports; plus het totaal aantal records uit stats/sources | |
OpenSky NetworkOpenSky Network | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:23144 vliegtuigen boven NL | elke minuut | 140 ms | states/all boven NL |
OpenStreetMapOpenStreetMap Foundation | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:22minuut-replicatie | elke minuut | 162 ms | tot wanneer het dagelijkse Geofabrik-uittreksel van Nederland bijgewerkt is (state.txt) |
Our World in DataGlobal Change Data Lab (Our World in Data) | Actueel | in november 202513 nov, 01:00volgende update 2026-11-13 | jaarlijks | 584 ms | veld lastUpdated in de metadata van de grafiek CO₂ per inwoner |
OV-data via het NDOV-loketNDOV-loket (GOVI, Stichting OpenGeo), data van de vervoerders | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:22GTFS-Realtime voertuigposities (597 kB) | elke minuut | 88 ms | Last-Modified van de GTFS-Realtime voertuigposities (gtfs.ovapi.nl) |
Overture MapsOverture Maps Foundation (Linux Foundation) | Actueel | 24 dagen geleden23 sep, 02:00release 2026-09-23.1 | maandelijks | 55 ms | veld latest in de STAC-catalogus van de releases |
Potentiekaarten warmte (WarmteAtlas)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), WarmteAtlas Nederland, via PDOK | Actueel | in oktober 202516 okt, 11:43publicatiedatum op PDOK; de cijfers zelf zijn van 2013/2014 | elke paar jaar | 67 ms | nieuwste veld updated van de collecties in de vier OGC API's (publicatiedatum, niet de peildatum van de cijfers) |
RDW gekentekende voertuigenRDW | Actueel | 9 uur geleden16 okt, 08:02Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen | dagelijks | 278 ms | Socrata rowsUpdatedAt |
RijksmonumentenregisterRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW) | Actueel | 11 uur geleden16 okt, 06:4163.098 rijksmonumenten (linked data) | dagelijks | 172 ms | Linked data: laaddatum van de dataset rce/cho en telling via SPARQL |
Rijksmuseum collectieRijksmuseum, Amsterdam | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:23LDES, dag 2026-10-16: 10 wijzigingen op de eerste pagina | dagelijks | 672 ms | LDES-wijzigingsstroom: tijdstip van de nieuwste wijziging (jaar, maand, dag, dan de nieuwste pagina) |
Riolering van gemeenten (GWSW)Stichting RIONED, met gegevens van gemeenten, via PDOK | Actueel | gisteren15 okt, 02:00beheerleiding | wekelijks | 62 ms | veld updated van de collectie beheerleiding in de OGC API |
Samen Meten (RIVM)RIVM (Samen Meten) | Actueel | 1 uur geleden16 okt, 16:00PM2,5 6,61 ug/m3 (SMC_20058) | elk uur | 121 ms | nieuwste uurwaarde van één vast meetpunt (gekalibreerd PM2,5 van SMC_20058) |
Sentinel-5P stikstofdioxide (TROPOMI)ESA en Europese Commissie (Copernicus) | Actueel | 3 uur geleden16 okt, 14:22NRTI 20261016T122254 | dagelijks | 168 ms | STAC: nieuwste NRTI-opname boven Amsterdam |
Subsidieregister AmsterdamGemeente Amsterdam | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00subsidieregister | dagelijks | 136 ms | veld datumOverzicht in de API |
TED, Europese aanbestedingenPublicatiebureau van de Europese Unie (TED, Supplement op het Publicatieblad) | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00183.548 Nederlandse aankondigingen, nieuwste 715510-2026 | dagelijks | 288 ms | publicatiedatum van de nieuwste Nederlandse aankondiging (SORT BY publication-date DESC) |
TenderNed aanbestedingenTenderNed (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ministerie van Economische Zaken) | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00146.559 publicaties | dagelijks | 112 ms | datum van de nieuwste publicatie in de publicatie-webservice (TNS) |
Tweede Kamer open dataTweede Kamer | Actueel | gisteren15 okt, 00:00nieuwste motie 2026Z22500 | dagelijks | 706 ms | OData v5: nieuwste motie (Datum) |
| Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:21nieuwste: ECLI:NL:RBDHA:2026:27927 | dagelijks | 143 ms | Atom-feed: nieuwste gewijzigde uitspraak (sort=DESC) en het aantal ECLI's met tekst | |
Vektis open data zorgkostenVektis, namens de zorgverzekeraars | Actueel | in juli 202620 jul, 14:44kostenjaar 2024, gemeentebestand | jaarlijks | 818 ms | Last-Modified van het gemeentebestand van het nieuwste kostenjaar |
Verkeersborden en bereikbaarheidskaart (NDW)Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), met gegevens van de wegbeheerders | Actueel | 5 uur geleden16 okt, 12:05 | dagelijks | 51 ms | Last-Modified van het downloadbestand verkeersborden_actueel_beeld.csv.gz |
Verkiezingsuitslagen van de KiesraadKiesraad | Actueel | in maart 202618 mrt, 01:00nieuwste verkiezing in de databank: GR20260318 | jaarlijks | 97 ms | datum van de nieuwste verkiezing in de Databank Verkiezingsuitslagen |
Waarstaatjegemeente.nlVNG, gebouwd door ABF Research | Actueel | 17 uur geleden16 okt, 00:00Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2025 | maandelijks | 93 ms | nieuwste item in de RSS-feed met recente wijzigingen |
Waterinfo en WaterwebservicesRijkswaterstaat | Actueel | minder dan een uur geleden16 okt, 17:00waterhoogte Hoek van Holland 38 cm t.o.v. NAP (ongecontroleerd) | elk uur | 127 ms | nieuwste gemeten waterhoogte in Hoek van Holland (OphalenLaatsteWaarnemingen) |
Waterschapsdata (IMWA en DAMO)Het Waterschapshuis, namens de waterschappen, via PDOK | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:00gemaal | wekelijks | 71 ms | veld updated van de collectie gemaal in de OGC API (kunstwerken) |
Wereldbank indicatorenWereldbank | Actueel | 9 dagen geleden8 okt, 02:00 | elk kwartaal | 155 ms | veld lastupdated |
Zoekdienst Overheid.nl (SRU)KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) | Actueel | 15 uur geleden16 okt, 02:002.438 officiële publicaties op 2026-10-16 | dagelijks | 187 ms | laatste dag met officiële publicaties (collectie oep, aantal per publicatiedatum) |
4TU.ResearchData4TU.ResearchData (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research) | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | – | geen automatische check: robots.txt van data.4tu.nl verbiedt alle bots (Disallow: /, Crawl-delay: 20, 16 okt 2026) |
AGSI+, gasopslag in Europa (GIE)Gas Infrastructure Europe (GIE), Brussel | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 156 ms | website bereikbaar (de API zelf vraagt een sleutel) |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)Kadaster, via PDOK | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 84 ms | WFS GetCapabilities bereikbaar |
BodemloketRijkswaterstaat, met gegevens van provincies, omgevingsdiensten en gemeenten | Bereikbaar | geen datum241945 locaties met bodeminformatie | maandelijks | 956 ms | aantal locaties in de laag WBB_locaties (ArcGIS REST, returnCountOnly) |
| CCOA-opvanglocatiesCOA (locatiepagina's), gelezen door Open Data Index | Bereikbaar | geen datum261 locatiepagina's in de sitemap | wekelijks | 198 ms | aantal locatiepagina's in de sitemap van coa.nl |
DANS Data StationsDANS, instituut van KNAW en NWO | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | – | geen automatische check: robots.txt van *.datastations.nl verbiedt alle bots (Disallow: /, 16 okt 2026) |
DNB statistiekenDe Nederlandsche Bank | Bereikbaar | geen datum | maandelijks | 561 ms | openbare pagina over de Statistics API bereikbaar |
EEA luchtkwaliteitEuropees Milieuagentschap | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 222 ms | downloaddienst bereikbaar |
ERA5 klimaatreanalyseCopernicus (ECMWF) | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 727 ms | Climate Data Store bereikbaar |
| Bereikbaar | geen datum | afgerond | 125 ms | website bereikbaar | |
| Bereikbaar | geen datumAPI-pagina bereikbaar; de API zelf vraagt een sleutel | maandelijks | 430 ms | API-pagina api.europeana.eu/en bereikbaar; de API zelf vraagt een sleutel, die we niet hebben | |
GBIF biodiversiteitGlobal Biodiversity Information Facility | Bereikbaar | geen datum145380218 waarnemingen in NL | dagelijks | 450 ms | zoek-API, aantal waarnemingen NL |
Geoportaal Provincie Fryslân (ArcGIS REST)Provincie Fryslân | Bereikbaar | geen datumArcGIS 11.5 | jaarlijks | 58 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; de server geeft geen datums |
| OGeoportaal Provincie Overijssel (ArcGIS REST)Provincie Overijssel | Bereikbaar | geen datumArcGIS 10.51 | jaarlijks | 154 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; de server geeft geen datums |
Geoservices Hoogheemraadschap van Rijnland (ArcGIS REST)Hoogheemraadschap van Rijnland | Bereikbaar | geen datumArcGIS 12.1 | jaarlijks | 92 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; de server geeft geen datums |
Geoservices Provincie Noord-Holland (ArcGIS REST)Provincie Noord-Holland | Bereikbaar | geen datumArcGIS 11.5 | jaarlijks | 174 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; de server geeft geen datums |
| PUGeoservices Provincie Utrecht (ArcGIS REST)Provincie Utrecht | Bereikbaar | geen datumArcGIS 11.5 | jaarlijks | 1.179 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; de server geeft geen datums |
GIS-services Gemeente Eindhoven (ArcGIS REST)Gemeente Eindhoven | Bereikbaar | geen datumArcGIS 11.5 | jaarlijks | 81 ms | services-directory (?f=json) bereikbaar, aantal diensten als noot; de server geeft geen datums |
Grootschalige concentratiekaarten (GCN)RIVM | Bereikbaar | geen datum | jaarlijks | 73 ms | downloadmap bereikbaar |
KNMI Data PlatformKNMI | Bereikbaar | geen datumOpen Data API: gedeelde quota van de anonieme sleutel op (429) | elke minuut | 615 ms | nieuwste bestand van de 10-minutenwaarnemingen (Open Data API, met de anonieme sleutel die het KNMI publiceert; één aanroep per dag) |
KvK HandelsregisterKamer van Koophandel | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 119 ms | ontwikkelaarsportaal bereikbaar |
NASA FIRMS (branden)NASA | Bereikbaar | geen datum | elk uur | 950 ms | API bereikbaar |
Nationaal Energie Dashboard (NED)Nationaal Energie Dashboard (initiatief van Gasunie en TenneT) | Bereikbaar | geen datum | live | 180 ms | API-pagina op ned.nl bereikbaar (geen data opgehaald; sleutel en voorwaarden) |
| BNatuurbrandrisico (brandweer)Brandweer Nederland en de veiligheidsregio's | Bereikbaar | geen datum25 veiligheidsregio's: 24× fase 1, 1× onbekend | dagelijks | 84 ms | fase per veiligheidsregio van brandweer.nl, dagelijks gelezen en bewaard |
| NNS reisinformatieNS | Bereikbaar | geen datum | elke minuut | 127 ms | API-portaal bereikbaar |
| Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 333 ms | zoek-API geeft resultaat | |
Open-MeteoOpenMeteo GmbH, Zwitserland (open-source weer-API, met modellen van onder meer KNMI, DWD en ECMWF) | Bereikbaar | geen datum | elk uur | – | geen automatische check; robots.txt van api.open-meteo.com verbiedt alle bots (16 okt 2026) |
open.overheid.nl (Woo-documenten)KOOP | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | – | geen automatische check; robots.txt van open.overheid.nl verbiedt alle bots (16 okt 2026) |
PVGIS, zonnestroom per plekJoint Research Centre (Europese Commissie) | Bereikbaar | geen datum | elke paar jaar | – | geen automatische check; robots.txt van re.jrc.ec.europa.eu verbiedt alle bots (16 okt 2026) |
Rijksbegroting (Rijksfinanciën open data)Ministerie van Financiën | Bereikbaar | geen datumontwerpbegroting 2027 staat erin | elk kwartaal | 270 ms | staat de ontwerpbegroting van volgend jaar (of dit jaar) erin |
Schiphol vluchtgegevensRoyal Schiphol Group | Bereikbaar | geen datum | elke minuut | 1.753 ms | openbare documentatiepagina van de Public Flight API bereikbaar |
| TTenneT transparantiedataTenneT TSO B.V. | Bereikbaar | geen datum | live | 133 ms | specificatiepagina op developer.tennet.eu bereikbaar (geen data opgehaald; sleutel en voorwaarden) |
Wijk- en buurtkaartCBS en Kadaster, via PDOK | Bereikbaar | geen datum | jaarlijks | 83 ms | WFS GetCapabilities bereikbaar |
WikidataWikidata (Wikimedia Foundation en vrijwilligers) | Bereikbaar | geen datum | live | – | geen automatische check; robots.txt verbiedt /sparql op query.wikidata.org en /w/ en /api/ op www.wikidata.org (16 okt 2026) |
Hoe een check werkt
Elke bron heeft in zijn YAML een check-recept: waar staat de datum van de laatste wijziging, en hoe vaak verwachten we een update? Het script scripts/statuscheck.py voert alle recepten uit en schrijft data/status.json. Is een bron langer stil dan anderhalf keer de verwachte termijn, dan staat hij op 'achter op schema'.
Nu draait de check met de hand. Op de echte site draait hij dagelijks en bewaren we 90 dagen historie per bron.
# content/bronnen/politie-overlast.yaml statuscheck: methode: cbs-odata tabel: 47024NED gewijzigd: TableInfos.Modified nieuwste: max(Perioden.Key) # "2026MM09" ververst: maand # rond de 15e # achter op schema na 1,5 × de verwachte termijn





















































