Wat erin zit
Bekijk metadata
Bestanden en diensten
Velden (37)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| OBJECTID | oid | |
| KERKID | smallinteger | kerkID |
| OBJECTNAAM | string | objectnaam |
| STRAATHUISNR | string | adres |
| PC | string | postcode |
| PLAATS | string | plaats |
| GEMEENTE | string | gemeente |
| BOUWJAAR | string | bouwjaar |
| KERKFUNCTIE | string | kerkfunctie |
| DENOMINATIE | string | denominatie |
| DENOMINATIETOELICHTING | string | toelichting denominatie |
| OORSPRDENOMINATIE | string | oorspronkelijke denominatie |
| JAARBUITENGEBRUIK | smallinteger | jaar buitengebruikstelling |
| HUIDIGEFUNCTIE | string | huidige functie |
| RACMNR | integer | RACM-nummer |
| RIJKSMONUMENT | string | rijksmonument |
| PERIODE | string | periode |
| ROUWTROUW | string | rouw-trouw |
| EIGENAAR | string | eigenaar |
| STICHTING | string | stichting |
| OPMERKINGEN | string | opmerkingen |
| MIPCODE | string | MIPcode |
| WEDEROPBOUW | string | wederopbouw |
| GEMMONUMENT | string | gemeentelijk monument |
| FOTOMEILE | string | foto meile |
| FOTOKARSTKAREL | string | foto karstkarel |
| FOTOTHEOHOP | string | foto theo hop |
| FOTORM | string | foto RM |
| FOTOMIP | string | foto MIP |
| WIE_INGEVULD | string | wie ingevuld |
| JANEERESPONS | string | ja-nee respons |
| KERKHOFAANWEZIG | string | kerkhof aanwezig |
| KERKHOFINGEBRUIK | string | kerkhof in gebruik |
| FOTO_CHK | string | foto CHK |
| VERWIJDERD | string | verwijderd |
| REDENVERWIJDERING | string | reden verwijdering |
| SHAPE | geometry | Shape |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/rest/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/78/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Heer Jacobstraat te Bakhuizen, gemeente De Fryske Marren (FR) Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Heer Jacobstraat te Bakhuizen, gemeente De Fryske Marren (FR)DANS Data Station ArchaeologyInventariserend veldonderzoek - proefsleuven Koarte Ekers 2 te Joure, gemeente De Fryske Marren (FR) Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Koarte Ekers 2 te Joure, gemeente De Fryske Marren (FR)DANS Data Station ArchaeologyBureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Nieuwe Weg te Sintjohannesga, gemeente De Fryske Marren (FR) Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Nieuwe Weg te Sintjohannesga, gemeente De Fryske Marren (FR)DANS Data Station ArchaeologyFryske TsjerkenFryslanBureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Koarte Ekers 2 te Joure, gemeente De Fryske Marren (FR) Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Koarte Ekers 2 te Joure, gemeente De Fryske Marren (FR)DANS Data Station ArchaeologyFryske Tsjerkenprovincie FryslânEnquête Open Dag Fryske Akademy, LeeuwardenDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBureauonderzoek Kavelverbinding Lemmer, tracévariant 4, gem. De Fryske Marren (Fr.)DANS Data Station Archaeology
