ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Basisscholen met leerlingprognoses

Provincie Gelderlandvia Geoportaal Provincie Gelderland
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Bestanden en diensten
Velden (40)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| kernnaam | string | |
| onderwijssoort | string | |
| vestigingscode | string | |
| vestigingsnaam | string | |
| vestiging_adres | string | |
| vestiging_postcode | string | |
| vestiging_plaats | string | |
| vestiging_provincie | string | |
| vestiging_gemeentecode | smallinteger | |
| vestiging_gemeentenaam | string | |
| instellingsnaam | string | |
| bevoegdgezagnaam | string | |
| samenwerkingsverbandnaam | string | |
| telling_2021 | smallinteger | |
| telling_2022 | smallinteger | |
| telling_2023 | smallinteger | |
| telling_2024 | smallinteger | |
| telling_2025 | smallinteger | |
| prognose_2026 | double | |
| prognose_2027 | double | |
| prognose_2028 | double | |
| prognose_2029 | double | |
| prognose_2030 | double | |
| prognose_2031 | double | |
| prognose_2032 | double | |
| prognose_2033 | double | |
| prognose_2034 | double | |
| prognose_2035 | double | |
| prognose_2036 | double | |
| prognose_2037 | double | |
| prognose_2038 | double | |
| prognose_2039 | double | |
| prognose_2040 | double | |
| prognose_2041 | double | |
| prognose_2042 | double | |
| prognose_2043 | double | |
| prognose_2044 | double | |
| prognose_2045 | double | |
| ontwikkeling | double | |
| objectid | oid | OBJECTID |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Hosted/Basisscholen_met_leerlingprognoses/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Onderwijs emancipatie en integratie 1981DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBarneveld. Plangebied De Valkhof (basisschool)DANS Data Station ArchaeologyOuderraad van de Openbare Basisschool VreeswijkHet Utrechts ArchiefStichting Interkerkelijke Raad voor godsdienstonderwijs op openbare basisscholen te UtrechtHet Utrechts ArchiefOpenbare Basisschool VreeswijkHet Utrechts ArchiefOnderwijs Fries op de basisschoolDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBureauonderzoek Basisschool Over De SlingeDANS Data Station ArchaeologyBouwhistorische verkenning Basisschool Olieslagweg 138 te EnschedeDANS Data Station Archaeology
Meer van Provincie Gelderland1.033 datasets
Natuur en landbouw (regio arrangement GMR) (Natuur en landbouw GMR)Grens gebiedsplan GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel, Speuld) (Map)Waterschappen en kieskringen (Map)Historische buitenplaatsen (rijk) (Map)Basisbeoordeling_gebruiksfuncties_ruimtegebruik_zon_Negatief (PMWR Bas gebruiksfuncties ruimtegebruik zon Negatief)Haag (Infra)