Wat erin zit
imbor2020.gisib.arcgis_gisib_verkeersregelinstallatie_punt
Bestanden en diensten
Velden (72)
| Veld | Type |
|---|---|
| objectid | oid |
| objectnummer | string |
| objectnaam | string |
| kilometrering | double |
| plaatsorientatie | string |
| beheerder_gedetailleerd | string |
| eigenaar_gedetailleerd | string |
| onderhoudsplichtige | string |
| traject | string |
| rayon | string |
| guid | string |
| vri_id | integer |
| begin_garantieperiode | date |
| besteknummer | string |
| bestekstekeningnummer | string |
| certificaatnummer | string |
| datum_bestek | date |
| datum_bestekstekening | date |
| datum_keuring_nen1010 | date |
| datum_keuring_nen3140 | date |
| datum_onderaannemer_tekening | date |
| datum_opheffing_vri | date |
| datum_vervanging_vra | date |
| deelcontractaannemer_vri | string |
| dim_installatie | smallinteger |
| documenten_url | string |
| einde_garantieperiode | date |
| fotopad | string |
| ivera_versie | string |
| id | integer |
| licentienummer_kwaliteitscentrale | string |
| locatieaanduiding | string |
| meternummer | string |
| noodstroom | smallinteger |
| onderhoudsaannemer | string |
| ov_datum | date |
| plaatsingsdatum | date |
| revisietekeningnummer | string |
| storingsnummer | string |
| vra_plaatsingsdatum_huidig | date |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Infra/Infra/MapServer/179/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
ME-kasten (ODS ME KASTEN)Gemeente EindhovenBushaltes per consessiegebied (Infra)Provincie GelderlandHoofdfietsnet Gelderland (Infra)Provincie GelderlandLuchtvaart terreinen (Infra)Provincie GelderlandHaag (Infra)Provincie GelderlandGeleideconstructies (Infra)Provincie GelderlandStrooiroutes op provinciale wegen (Infra)Provincie GelderlandDuikers, faunabuizen en stuwen (lijnen) (Infra)Provincie Gelderland
