ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Verblijfplaats incl. vleermuizen (P8 viewer lagen)

Provincie Gelderlandvia Geoportaal Provincie Gelderland
Wat erin zit
Resultaat van het meetplan monitoring provinciale wegbermen jaar 2018 t/m 2023.
Bestanden en diensten
Velden (41)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | |
| obs_uri | string | Unieke naam vd waarneming kan b.v gebruikt worden om de waarneming terug te vinden |
| soort_ned | string | Nederlandse naam van de soort |
| soort_wet | string | Wetenschappelijke naam van de soort |
| telondrwrp | string | Geeft aan wat er geteld is bv: sporen, broedpaar, levend exemplaar |
| telmethode | string | Geeft aan een bepaalde methodiek is gebruikt bv Tansley codes of schaal van BraunBlanq |
| orig_aant | string | Aantal waargenomen individuen |
| aantal_min | double | Minimaal aantal waargenomen individuen |
| aantal_max | double | Maximaal aantal waargenomen individuen |
| eenheid | string | Geeft de eenheid aan de bij minimaal en maximaal waargenomen individuen hoort |
| centrumx | double | x-coordinaat van het middelpunt van het hok waarin de waarneming is gedaan |
| centrumy | double | Y-coordinaat van het middelpunt van het hok waarin de waarneming is gedaan |
| area_m2 | double | Grootte van het waarnemingsgebied |
| loc_type | string | Type van de locatie, bijvoorbeeld hok, lijn of polygoon |
| vervaagd | string | Geeft aan of de waarneming vervaagd is weergegeven |
| datm_start | date | Startdatum van de waarneming |
| datm_stop | date | Einddatum van de waarneming |
| stadium | string | Geeft het stadium aan waarin de soort is waargenomen, bv larve, ei of volwassen exemplaar |
| geslacht | string | Indien het geslacht onbekend is, is de waarde in dit veld NULL |
| gedrag | string | Geeft aan welk gedrag de soort vertoonde tijdens het waarnemen vertoonde |
| biotoop | string | Wordt weergegeven met behulp van ipi-codes |
| doodsoorzk | string | Geeft aan of er een bepaalde doodsoorzaak bekend is bij de waarneming |
| verblfplts | string | Verblijfplaats. Indien onbekend is de waarde in dit veld NULL |
| protocol | string | Geeft aan met welk protocol de waarneming is gedaan |
| detmethode | string | Determinatiemethode. Bijvoorbeeld gezien of gehoord |
| dataeigenr | string | Dataeigenaar |
| kwliteit | string | Geeft de kwaliteit van de waarneming aan, bijvoorbeeld betrouwbaar |
| srtgroepen | string | Geeft de soortgroep aan waar de waarneming toe behoort |
| wnb_hrl | string | Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Hrl) |
| wnb_vrl | string | Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Vrl) Voor het beschermingsregime geld in het bijzonder dat de nesten en rustplaatsen van de betreffende vogelsoorten beschermd zijn |
| wnb_andere | string | Beschermingsregime andere soorten |
| ffwet1 | string | Geeft aan onder welke tabel van de Flora en faunawet de soort valt ffwet 1 |
| ffwet2 | string | Geeft aan onder welke tabel van de Flora en faunawet de soort valt ffwet 2 |
| ffwet3 | string | Geeft aan onder welke tabel van de Flora en faunawet de soort valt ffwet 3 |
| rodelijst | string | Geeft aan welke status de soort heeft op de Rode Lijst, bij voorbeeld ernstig bedreigd |
| jaar | string | Jaar |
| shape | geometry | |
| weg_nr | string | Wegnummer |
| hm | double | Kilometrering |
| point_x | double | X coordinaat |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Overig/Mobiliteit/MapServer/664/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Verblijfplaats, incl vleermuizen (Infra)Provincie GelderlandHabitatrichtlijn excl. vleermuizen (P8 viewer lagen)Provincie GelderlandVerblijfplaats bekend andere soorten (P8 viewer lagen)Provincie GelderlandPlangebied GNIPA Laag Soeren-Hall, modificatie 1 te Laag Soeren, gemeente RhedenDANS Data Station ArchaeologyLage Zwaluwe West, Lage Zwaluwe Gemeente DrimmelenDANS Data Station ArchaeologyLaag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2025)CBSLaag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerkenCBSLaag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerkenCBS