ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Weghectometrering (AreaalGisib)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
Wat erin zit
Dit project is de opzet voor de import naar de geoweb viewer van gisib.
Bestanden en diensten
Velden (17)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| hectometer | string | HECTOMETER |
| weg_of_vaarwegnummer | string | WEG_OF_VAARWEGNUMMER |
| traject | string | TRAJECT |
| verwerkingsstatus | string | VERWERKINGSSTATUS |
| ad_id | string | AD_ID |
| objectbegintijd | date | OBJECTBEGINTIJD |
| objecteindtijd | date | OBJECTEINDTIJD |
| wegzijde | string | WEGZIJDE |
| opmerking | string | OPMERKING |
| objectid | oid | OBJECTID |
| gisib_id | integer | GISIB_ID |
| created_user | string | CREATED_USER |
| created_date | date | CREATED_DATE |
| last_edited_user | string | LAST_EDITED_USER |
| last_edited_date | date | LAST_EDITED_DATE |
| dataleverancier | string | DATALEVERANCIER |
| shape | geometry | SHAPE |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/igi_op/AreaalGisib/MapServer/1/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Weghectometrering NWB (oi ic weghectometrering)Provincie Noord-HollandBeheergrens Provincie Noord Holland (AreaalGisib)Provincie Noord-HollandProvinciale wegen en vaarwegen (AreaalGisib)Provincie Noord-HollandGebiedscontractregio (AreaalGisib)Provincie Noord-HollandWeghectometrering (oi geluidsbelasting)Provincie Noord-Holland