ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
lantaarn_p (id areaal)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
Wat erin zit
Veel van onze data is terug te vinden en te downloaden binnen het provinciale dataportaal. https://geoapps.noord-holland.nl/app/dataportaal
Bestanden en diensten
Velden (28)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| montagewijze | string | MONTAGEWIJZE |
| lantaarnnummer | string | LANTAARNNUMMER |
| fabrikanttypecode | string | FABRIKANTTYPECODE |
| traject | string | TRAJECT |
| typespec | string | TYPESPEC |
| verwerkingsstatus | string | VERWERKINGSSTATUS |
| ad_id | string | AD_ID |
| objectbegintijd | date | OBJECTBEGINTIJD |
| objecteindtijd | date | OBJECTEINDTIJD |
| beheerder | string | BEHEERDER |
| onderhouder | string | ONDERHOUDER |
| eigenaar | string | EIGENAAR |
| opmerking | string | OPMERKING |
| shape | geometry | SHAPE |
| achtergrondschild | string | ACHTERGRONDSCHILD |
| datumplaatsing | date | DATUMPLAATSING |
| levensverwachting | smallinteger | LEVENSVERWACHTING |
| planjaar | smallinteger | PLANJAAR |
| paal | string | PAAL |
| uitleggerportaal | string | UITLEGGERPORTAAL |
| gisib_id | integer | GISIB_ID |
| created_user | string | CREATED_USER |
| created_date | date | CREATED_DATE |
| last_edited_user | string | LAST_EDITED_USER |
| last_edited_date | date | LAST_EDITED_DATE |
| dataleverancier | string | DATALEVERANCIER |
| innetwerk | string | INNETWERK |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/igi_op/id_areaal/MapServer/16/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Areaal, rooiing en aanplant van appel- en perenbomenCBSPuntenwolk_areaal_WNNRijkswaterstaatPAN-00099762 - coin/coin-related, (Enkhuizen), (lantaarn- of bakenlood)DANS Data Station ArchaeologyPAN-00076348 - coin/coin-related, (lantaarn- of bakenlood)DANS Data Station ArchaeologyPAN-00076347 - coin/coin-related, (lantaarn- of bakenlood)DANS Data Station ArchaeologyDe kwaliteit van het bodemarchief binnen het areaal van de Romeinse legioensvesting op de Hunerberg te Nijmegen. Bureauonderzoek, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 247DANS Data Station ArchaeologybegroeidTerreindeelPlantvak_v (id areaal)Provincie Noord-Hollandbord_p (id areaal)Provincie Noord-Holland