ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Wandelen: wandelnetwerk (Noord-Holland Recreatie & Natuur - Routes en bereikbaarheid)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
Wat erin zit
Dit is de kaart van het Wandelnetwerk Noord-Holland. Het wandelnetwerk geeft je veel gemak en wandelplezier. Ook zonder voorbereidingen kun je direct gaan wandelen bij één van de startpunten, waar je uit verschillende gemarkeerde routes kunt kiezen. Je kiest zelf de lengte en omgeving van je wandeling uit. Wie graag een langere wandeling maakt, kan een themaroute kiezen of zelf een route samenstellen op basis van de genummerde keuzepunten. Boerenlandpaden zijn onderdeel van het wandelnetwerk. Je loopt dan over onverharde paden en door weilanden, waar soms vee in staat. Bij hekken zijn …
Bestanden en diensten
Velden (38)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | FID |
| regio | string | |
| gemeente | string | |
| id | string | |
| st_length(shape) | double | Shape__Length |
| shape | geometry | |
| provincie | string | |
| last_edited_date | string | |
| fme_feature_type | string | |
| lengte_m | integer | |
| lijnid | double | |
| gml_original_coordinate_system | string | |
| wfs_title | string | |
| xml_ns_uri | string | |
| xml_type | string | |
| gml_parent_id | string | |
| gml_parent_property | string | |
| gml_id | string | |
| geom | string | |
| name | string | |
| scale | string | |
| kscore | integer | |
| kafw | integer | |
| kfys | integer | |
| konv | integer | |
| ksoc | integer | |
| kvrz | integer | |
| kwon | integer | |
| afw | double | |
| fys | double | |
| onv | double | |
| soc | double | |
| vrz | double | |
| won | double | |
| year | string | |
| merge | string | |
| q__count | string | |
| q__count_max | string |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/oi_op/oi_rec_nat_gebanalyse_routes_bereikb/MapServer/10/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"