ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
RES zoekgebieden - Zon (oi res zoekgebieden)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland · bijgewerkt 5 augustus 2024
Wat erin zit
Zoekgebieden voor zon en wind energie
Bestanden en diensten
Velden (38)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | |
| regio | string | Regio |
| stappen | string | Realisatie stappen |
| shape | geometry | |
| st_area(shape) | double | |
| st_perimeter(shape) | double | |
| regio_deel | string | RES deel regio |
| gemeente | string | Gemeente |
| gebruiker | string | Gebruiker |
| datum_aanp | date | |
| datum_aanp_disp | string | Datum laatste aanpassing |
| bijzonderheden | string | Bijzonderheden |
| res_id | string | RES id |
| am_naam | string | Naam gebied |
| am_type | string | Type |
| participatie_draagvlak | string | Participatie draagvlak |
| contactgegevens_zoekgebied | string | Contactgegevens zoekgebied |
| huidige_bestemming | string | Huidige bestemming |
| zon_bruikbare_oppervlak | smallinteger | Zon bruikbaar oppervlak |
| zon_opbrengst_gwh | double | Zon opbrengst GWh |
| toelichting_zon_en_wind | string | Toelichting zon en wind |
| wind_repowering | string | Wind repowering |
| wind_opbrengst_gwh | double | Wind opbrengst GWh |
| beschermingsregimes | string | Beschermingsregimes |
| participatie_eigendom | string | Participatie eigendom |
| res_regio_code | string | RES regio code |
| am_id | string | NPRES id |
| am_fase | string | NPRES fase |
| am_geo_act | string | NPRES actuele geometrie |
| am_prod | double | NPRES productie totaal |
| status_bestuurlijk | string | Status bestuurlijk |
| zon_verwachte_oppervlak | double | Zon verwachte oppervlak |
| zon_vermogen_mw | double | Zon vermogen MW |
| wind_vermogen_mw | double | Wind vermogen MW |
| created_user | string | |
| created_date | date | |
| last_edited_user | string | |
| last_edited_date | date |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/oi_op/oi_res_zoekgebieden/MapServer/2/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
RES zoekgebieden - Reserve (oi res zoekgebieden)Provincie Noord-HollandRES zoekgebieden - Wind (oi res zoekgebieden)Provincie Noord-HollandRES zoekgebieden - Zon en wind (oi res zoekgebieden)Provincie Noord-HollandRES zoekgebieden - OER (oi res zoekgebieden)Provincie Noord-HollandRES 1.0 zoekgebieden incl. amendementen (oi res zoekgebieden)Provincie Noord-HollandZoekgebied De Leemslagen te Almelo, gemeente Almelo.DANS Data Station ArchaeologyZoekgebieden_RES1_0_Referentiesituatie (PMWR Bas Zoekgebieden RES1 0 Referentiesituatie)Provincie GelderlandZoekgebieden_wind_RES_1_0 Lokaal (Zoekgebieden wind RES 1 0)Provincie Gelderland