ARCGIS RESTJSONGEOJSON
B41_Bodembemonstering_in_vier_Natura_2000-gebieden (B41 bodem)
O
Provincie Overijsselvia Geoportaal Provincie Overijssel
Wat erin zit
De service bevat informatie over het thema bodem. Het betreft informatie over kwaliteit en ook over gebruik van de bodem.
Bestanden en diensten
Velden (45)
| Veld | Type |
|---|---|
| OBJECTID | oid |
| RAPPORTNUMMER | integer |
| DATUM_RAPPORTAGE_LAB | string |
| MONSTERBENAMING | string |
| MONSTERPUNTEN | string |
| X_COORDINAAT | integer |
| Y_COORDINAAT | integer |
| MONSTERNAME_DOOR | string |
| DATUM_MONSTERNAME | string |
| ANALYSEPAKKET | string |
| ANALYSEPAKKET_CODE | string |
| PH_KCL | integer |
| PERC_DS_ORGANISCHE_STOF | integer |
| PERC_CALCIUM_BEZETTING | integer |
| PERC_MAGNESIUM_BEZETTING | integer |
| PERC_KALIUM_BEZETTING | string |
| PERC_NATRIUM_BEZETTING | integer |
| PERC_WATERSTOF_BEZETTING | string |
| PERC_OVERIGE_BEZETTING_AL3_FE2 | string |
| PERC_BASE_BEZETTING | integer |
| KLEI_HUMUSCOMPLEX_CEC_MMOL_KG | integer |
| PERC_DROGE_STOF | integer |
| PERC_VOCHTGEHALTE | integer |
| TOTAAL_N_MG_KG_DS | integer |
| OPGELOST_STIKSTOF_MG_KG_DS | integer |
| NITRIET_MG_KG_DS | string |
| NITRAAT_N_MG_KG_DS | string |
| AMMONIUM_N_MG_KG_DS | string |
| P_OLSEN_POLS_MG_KG_DS | string |
| P_TOTAAL_MG_KG_DS | integer |
| FOSFOR_PLANT_BESCHIKBAAR_MG_KG_DS | integer |
| CALCIUM_KW_MG_KG_DS | integer |
| NATRIUM_KW_MG_KG_DS | integer |
| KALIUM_KW_MG_KG_DS | integer |
| MAGNESIUM_KW_MG_KG_DS | integer |
| IJZER_KW_MG_KG_DS | integer |
| ZWAVEL_KW_MG_KG_DS | integer |
| ALUMINIUM_KW_MG_KG_DS | integer |
| NATRIUM_PLANT_BESCHIKBAAR_MG_KG_DS | integer |
| KALIUM_PLANT_BESCHIKBAAR_MG_KG_DS | integer |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://arcgisrest.geodataoverijssel.nl/arcgis/rest/services/B41_bodem/FeatureServer/2553/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Bodembemonstering in vier Natura 2000-gebiedenProvincie Overijsselb41_Bodembemonstering_in_acht_Natura_2000_gebieden (B41 bodem)Provincie OverijsselBodembemonstering in acht Natura 2000-gebieden - voorjaar 2026Provincie OverijsselBodembemonstering in vier Natura 2000-gebiedenOverijsselB4_Natura_2000-gebieden (B41 bodem)Provincie OverijsselNatura 2000-gebieden (Omgevingsvisie)Provincie GroningenNatura 2000-gebiedenMinisterie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNatura 2000-gebieden in het hoofdwatersysteem (per 1 januari 2022) (NWP Natura 2000)Rijkswaterstaat