ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
survey (survey123 90c770272b084a4f8dd0a521d1fae574 form)

Rijkswaterstaatvia ArcGIS Online Rijkswaterstaat · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
Feature service view of form for the survey 90c770272b084a4f8dd0a521d1fae574
Bestanden en diensten
Velden (47)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | ObjectID |
| globalid | globalid | GlobalID |
| CreationDate | date | |
| Creator | string | |
| EditDate | date | |
| Editor | string | |
| selecteer_mate_van_emissieloos | string | Selecteer mate van Emissieloos |
| selecteer_mate_van_stikstofaanp | string | Selecteer mate van Stikstofaanpak |
| selecteer_mate_van_circularitei | string | Selecteer mate van Circulariteit |
| selecteer_mate_van_biodiversite | string | Selecteer mate van Biodiversiteit |
| selecteer_mate_van_integralitei | string | Selecteer mate van Integraliteit |
| selecteer_mate_van_ruimtelijke | string | Selecteer mate van Ruimtelijke kwaliteit |
| selecteer_mate_van_emissieloos_ | string | Selecteer mate van Emissieloos (cijfers) |
| zou_u_een_identificatie_manier | string | Wat is je rol in dit project? |
| field_13 | double | Geef de inzet voor Emissieloos bouwen aan |
| wat_is_de_naam_van_uw_project | string | Wat is de naam van jouw project? |
| field_15 | double | Selecteer mate van Stikstofaanpak |
| field_16 | double | Selecteer mate van Circulariteit (gebiedseigen grond) |
| field_17 | double | Selecteer mate van Biodiversiteit |
| field_18 | double | Selecteer mate van Integraliteit |
| selecteer_mate_van_ruimtelijke_ | double | Selecteer mate van Ruimtelijke kwaliteit |
| heb_je_ongeveer_precieze_cijfer | string | Heb je cijfers over de inzet van Emissieloos materieel? |
| field_23 | double | Geef de mate van inzet van Emissieloos materieel aan |
| selecteer_mate_van_vermeden_co2 | double | Selecteer mate van vermeden Stikstofuitstoot |
| field_26 | double | Selecteer mate van Circulariteit (gebiedseigen grond) |
| field_27 | string | Selecteer mate van Integraliteit |
| field_28 | double | Selecteer mate van Ruimtelijke kwaliteit |
| heb_je_ongeveer_cijfers_over_co | string | Heb je cijfers over de CO₂ footprint van jouw project? |
| field_36 | double | Geef je CO₂ footprint aan |
| field_37 | double | Selecteer mate van CO₂ reductie |
| heb_je_ongeveer_cijfers_over_st | string | Heb je cijfers over Stikstof? |
| heb_je_ongeveer_cijfers_over_ci | string | Heb je cijfers over Circulariteit (MKI)? |
| field_34 | double | Selecteer mate van Circulariteit (MKI) |
| heb_je_ongeveer_cijfers_over_bi | string | Heb je cijfers over Bloemrijke dijken? |
| heb_je_ongeveer_cijfers_over_in | string | Heb je cijfers over Integraliteit |
| heb_je_ongeveer_cijfers_over_ru | string | Heb je cijfers over Ruimtelijke kwaliteit |
| werk_je_samen_met_een_ander_rij | string | Werk je samen met een ander Rijksprogramma op het gebied van water? |
| field_45 | double | Selecteer mate van Circulariteit (MKI) |
| heb_je_cijfers_over_circularite | string | Heb je cijfers over Circulariteit (gebiedseigen grond)? |
| geef_het_aantal_kilometers_bloe | double | Geef het aantal kilometers Bloemrijke dijk aan |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://services-eu1.arcgis.com/4D1GBrbE6xp1T4YG/ArcGIS/rest/services/survey123_90c770272b084a4f8dd0a521d1fae574_form/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
survey (survey123 3bf846cc7e7f4ce98af91c84fb4f38d9 form)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 ab7eb9dc92ae4d6db7403bdda4b8082c form)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 3766c9204a854e4f980a5b27abbab8e4 form)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 9fa5803c8c4248d7a64d49ed5aaa9dfd form)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 be8c3f603fa84f4b9b069880ef1282f6 form)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 90c770272b084a4f8dd0a521d1fae574)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 90c770272b084a4f8dd0a521d1fae574 results)Rijkswaterstaatsurvey (survey123 e97672b5272a4b3e81555ee5e09b351f form)Rijkswaterstaat