ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Mantelbuis (zuiveringstechnischewerkenmxd)

Hoogheemraadschap van Rijnlandvia Geoservices Hoogheemraadschap van Rijnland
Wat erin zit
Beschermingsbuis voor kabels en leidingen
Bestanden en diensten
Velden (35)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| OBJECTID | oid | |
| SHAPE | geometry | |
| CODE | string | Code |
| NAAM | string | Naam |
| STATUSOBJECT | string | Status Object |
| OPMERKING | string | Opmerking |
| HYPERLINK | string | Hyperlink |
| INWINNENDEINSTANTIE | string | Inwinnende Instantie |
| METENDEINSTANTIE | string | Metende Instantie |
| INWINNINGSMETHODE | string | Inwinnings Methode |
| DIMENSIE | string | Dimensie |
| NAUWKEURIGHEIDXY | smallinteger | Nauwkeurigheid XY |
| NAUWKEURIGHEIDZ | smallinteger | Nauwkeurigheid Z |
| DATUMINWINNING | date | Datum Inwinning |
| GEOKPOBJECTID | integer | geokpObject ID |
| LAST_EDITED_DATE | date | Datum Wijziging |
| LONGITUDE | double | Longitude |
| LATITUDE | double | Latitude |
| XCOORDINAAT | double | X Coordinaat |
| YCOORDINAAT | double | Y Coordinaat |
| ORACLE_OBJECTID | integer | |
| CODELEIDING | string | |
| WS_BRON | string | |
| SOORTMATERIAAL | string | |
| BOVENGRONDSZICHTBAAR | string | |
| BINNENDIAMETER | integer | |
| BUITENDIAMETER | integer | |
| LENGTE | double | |
| AANTALKABELSLEIDINGEN | integer | |
| SHAPE_LENGTH | double | |
| SHAPE_LEN | double | |
| BEHEERDER | string | |
| EIGENAAR | string | |
| BRON | string | |
| CODECOMPLEX | string |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://rijnland.enl-mcs.nl/arcgis/rest/services/Mantelbuis/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Mantelbuis - WIBON data vanuit GISUtrecht (provincie)Mantelbuis - WIBON data vanuit GISProvincie UtrechtN-WE-KL-ET_LS_MANTELBUIS-G (A2HVKH Kabels en Leidingen voorjaar 2021)RijkswaterstaatB-WE-KL-GAS_HD_MANTELBUIS-G (A2HVKH Kabels en Leidingen voorjaar 2021)RijkswaterstaatB-WE-KL-ET_LS_MANTELBUIS-G (A2HVKH Kabels en Leidingen voorjaar 2021)RijkswaterstaatB-WE-KL-WATER_MANTELBUIS-G (A2HVKH Kabels en Leidingen voorjaar 2021)RijkswaterstaatB-WE-KL-DATA_MANTELBUIS-G (A2HVKH Kabels en Leidingen voorjaar 2021)RijkswaterstaatB-WE-KL-ET_MS_MANTELBUIS-G (A2HVKH Kabels en Leidingen voorjaar 2021)Rijkswaterstaat