CSV
Functiemix instellingen
D
DUOvia DUO open onderwijsdata · bijgewerkt 23 maart 2023
Wat erin zit
Het instellingenbestand is uniek per JAAR en BRIN_NUMMER. Van belang is dat het bevoegd gezag (cq. het schoolbestuur) uit een of meerdere instellingen (cq. brins) kan bestaan. Een instelling (cq. brin) kan een zogenaamd ?bovenschools brin? betreffen (d.w.z. een brin waar geen les wordt gegeven, maar dat direct onder het bevoegd gezag valt). Overigens kan een instelling (cq. brin) op haar beurt uit een of meerdere vestigingen bestaan. Echter, de personeelsgegevens worden door DUO niet op vestigingsniveau verzameld.
Bestanden en diensten
Velden (68)
| Veld | Type |
|---|---|
| ONDERWIJSSECTOR | numeric |
| JAAR | numeric |
| BRIN_NUMMER | text |
| INSTELLINGSNAAM | text |
| POSTCODE_SCHOOL | numeric |
| RPA_GEBIEDCODE | numeric |
| AMRCODE | numeric |
| AMRNAAM | text |
| RANDSTAD | numeric |
| GEMEENTENAAM | text |
| SCHOOLTYPE | text |
| SCHOOLSOORT | text |
| VERTICALE_SCHOLENGEMEENSCHAP | numeric |
| BEVOEGD_GEZAGNUMMER | numeric |
| BEVOEGD_GEZAGNAAM | text |
| POSTCODE_BEVOEGD_GEZAG | numeric |
| EENPITTER | numeric |
| AANTAL_LEERLINGEN | numeric |
| CATEGORIE_SCHOOLOMVANG | numeric |
| AANTAL_GEWICHTLEERLINGEN | numeric |
| GEMIDDELD_LEERLINGGEWICHT | numeric |
| AANDEEL_APCG_LEERLINGEN | numeric |
| AANDEEL_LWOO_LEERLINGEN | numeric |
| AANTAL_VOLTIJDLEERLINGEN | numeric |
| AANTAL_DEELTIJDLEERLINGEN | numeric |
| AANTAL_LEERLINGEN_VBO_GROEN | numeric |
| AANTAL_BOL_LEERLINGEN | numeric |
| AANTAL_BOL_DEELTIJDLEERLINGEN | numeric |
| AANTAL_BBL_LEERLINGEN | numeric |
| AANDEEL_LEERLINGEN_RANDSTAD | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_TOTAAL | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_MANAGER | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_OP | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_LIO | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_OOP_OBP | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_ONBEKEND | numeric |
| LEERLING_LERAAR_RATIO | numeric |
| GEWOGEN_DEELNEMER_LERAAR_RATIO | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_OP_LA | numeric |
| OMVANG_FORMATIE_OP_LB | numeric |
Vergelijkbare datasets
Studenten per instelling plaats van de instelling sectorkamer leerweg opleiding niveau geslachtDUOStudenten per instelling bevoegd gezag plaats van de instelling beroepsopleiding woonprovincieDUOStudenten per instelling plaats instelling leerweg woongemeente woonprovincie leeftijdscategorieDUOStudenten per instelling bevoegd gezag gemeente instelling leerweg beroepsopleiding verblijfsjaarDUOStudenten per instelling bevoegd gezag plaats gemeente provincie van de instelling en leerwegDUOStudent per instelling bevoegd gezag plaats gemeente provincie van de instelling en sectorkamerDUOFunctiemix gemiddeldenDUOFinanciële instellingen; balans 1998-2016CBS