JSON-STATSDMXTSVCSV
Air transport by airline licence (EU or non-EU) and reporting airports

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1997 tot 2026-Q3. 1.732.109 waarden. In de map Transport › Air transport › Air transport measurement - data by aircraft, airline licence (EU or non-EU), airport and country.
Nieuwste cijfers
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 30 oktober 2026: 2.834 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Time frequency | Unit of measure | Traffic and transport measurement | Airlines | Reporting airport | Time | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | LARNAKA/INTL airport | 2026-Q3 | 7.491,3 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | PAFOS/INTL airport | 2026-Q3 | 61,1 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | LUXEMBOURG airport | 2026-Q3 | 184.734 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | AKUREYRI airport | 2026-Q3 | 90,9 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | EGILSSTADIR airport | 2026-Q3 | 47,9 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | ISAFJORDUR airport | 2026-Q3 | 14,1 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | KEFLAVIK airport | 2026-Q3 | 16.929,7 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | All airlines | REYKJAVIK airport | 2026-Q3 | 164,9 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | Airlines licensed in EU countries | AKUREYRI airport | 2026-Q3 | 0 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | Airlines licensed in EU countries | EGILSSTADIR airport | 2026-Q3 | 0 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | Airlines licensed in EU countries | ISAFJORDUR airport | 2026-Q3 | 0 |
| Quarterly | Tonne | Freight and mail loaded and unloaded | Airlines licensed in EU countries | KEFLAVIK airport | 2026-Q3 | 2.412,9 |
Dimensies
Time frequencyfreqUnit of measureunitTraffic and transport measurementtra_measAirlinesairlineReporting airportrep_airpTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, nieuwste periode. Deze dataset heeft geen landendimensie, dus geo=NL werkt hier niet.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/avia_tf_apal?lang=en&lastTimePeriod=1"
Vergelijkbare datasets
Air transport by airline licence (EU or non-EU), main airports and transport coverageEurostatAir transport by aircraft model, transport coverage and main airportsEurostatFreight and mail air transport between main airports and partner reporting countriesEurostatAir passenger transport by type of schedule, transport coverage and main airportsEurostatAir passenger transport between main airports and partner reporting countriesEurostatAir transport of passengers by airport and type of transport (monthly data)EurostatFreight and mail air transport by type of schedule, transport coverage and main airportsEurostatFreight and mail air transport routes between partner airports and main airports in FranceEurostat