JSON-STATSDMXTSVCSV
Number of statistical units selected for the survey, by NACE Rev. 1.1 activity - LCS survey 2000

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 27 maart 2009
Wat erin zit
Gegevens van 2000 tot 2000. 13.483 waarden. In de map Population and social conditions › Labour market › Labour costs › Labour cost surveys › Labour costs survey 2000.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 14 oktober 2024: 518 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Statistical information | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1.1) | Size classes in number of employees | Waarde |
|---|---|---|---|
| Universe | All NACE activities (except agriculture; fishing; public administration; activities of households and extra-territorial organizations) | From 10 to 49 employees | 43.161 |
| Universe | All NACE activities (except agriculture; fishing; public administration; activities of households and extra-territorial organizations) | 10 employees or more | 53.097 |
| Universe | All NACE activities (except agriculture; fishing; public administration; activities of households and extra-territorial organizations) | From 50 to 249 employees | 8.104 |
| Universe | All NACE activities (except agriculture; fishing; public administration; activities of households and extra-territorial organizations) | From 250 to 499 employees | 959 |
| Universe | All NACE activities (except agriculture; fishing; public administration; activities of households and extra-territorial organizations) | From 500 to 999 employees | 472 |
| Universe | All NACE activities (except agriculture; fishing; public administration; activities of households and extra-territorial organizations) | 1 000 employees or more | 399 |
| Universe | Industry and services (except public administration and community services; activities of households and extra-territorial organizations) | From 10 to 49 employees | 43.161 |
| Universe | Industry and services (except public administration and community services; activities of households and extra-territorial organizations) | 10 employees or more | 53.097 |
| Universe | Industry and services (except public administration and community services; activities of households and extra-territorial organizations) | From 50 to 249 employees | 8.104 |
| Universe | Industry and services (except public administration and community services; activities of households and extra-territorial organizations) | From 250 to 499 employees | 959 |
| Universe | Industry and services (except public administration and community services; activities of households and extra-territorial organizations) | From 500 to 999 employees | 472 |
| Universe | Industry and services (except public administration and community services; activities of households and extra-territorial organizations) | 1 000 employees or more | 399 |
Dimensies
Time frequencyfreqStatistical informationstatinfoStatistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1.1)nace_r1Size classes in number of employeessizeclasUnit of measureunitGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lc_n00stu?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"
Vergelijkbare datasets
Number of statistical units selected for the survey, by NACE Rev. 1.1 activity - LCS survey 2008EurostatNumber of statistical units selected for the survey, by NACE Rev. 1.1 activity - LCS survey 2004EurostatNumber of statistical units selected for the survey, by NACE Rev. 2 activityEurostatNumber of statistical units selected for the survey, by NACE Rev. 1.1 activity and NUTS 1 region - LCS survey 2004EurostatNumber of statistical units selected for the survey, by NACE Rev. 1.1 activity and NUTS 1 region - LCS survey 2000EurostatNumber of statistical units, by NACE Rev. 2 activity and NUTS 1 regionEurostatTemporary staff: labour cost, number of employees and number of hours worked by NACE Rev. 1.1 activity - LCS survey 2000EurostatNumber of employees, hours worked and paid, by working time and NACE Rev. 1.1 activity - LCS survey 2008Eurostat