JSON-STATSDMXTSVCSV
Unemployment rates by country of birth

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 10 september 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1995 tot 2025. 297.060 waarden. In de map Population and social conditions › Labour market › Employment and unemployment (Labour force survey) › Labour force survey (LFS) series - detailed annual data › Unemployment.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 10 september 2026: 421 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Sex | Age class | Country/region of birth | Waarde |
|---|---|---|---|
| Total | From 15 to 19 years | EU27 countries (from 2020) except reporting country | 15,8 |
| Total | From 15 to 19 years | Non-EU27 countries (from 2020) nor reporting country | 19,4 |
| Total | From 15 to 19 years | Foreign country | 18,5 |
| Total | From 15 to 19 years | Reporting country | 9,8 |
| Total | From 15 to 19 years | Total | 10,7 |
| Total | From 15 to 24 years | EU27 countries (from 2020) except reporting country | 13,7 |
| Total | From 15 to 24 years | Non-EU27 countries (from 2020) nor reporting country | 15,3 |
| Total | From 15 to 24 years | Foreign country | 14,8 |
| Total | From 15 to 24 years | Reporting country | 8,1 |
| Total | From 15 to 24 years | Total | 8,8 |
| Total | From 15 to 29 years | EU27 countries (from 2020) except reporting country | 9,9 |
| Total | From 15 to 29 years | Non-EU27 countries (from 2020) nor reporting country | 12,2 |
Dimensies
Time frequencyfreqUnit of measureunitSexsexAge classageCountry/region of birthc_birthGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lfsa_urgacob?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"