JSON-STATSDMXTSVCSV
Unemployment rates by citizenship - quarterly data

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 11 september 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1998-Q1 tot 2026-Q2. 869.018 waarden. In de map Population and social conditions › Labour market › Employment and unemployment (Labour force survey) › Labour force survey (LFS) series - detailed quarterly data › Unemployment.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 11 september 2026: 291 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Sex | Age class | Country of citizenship | Waarde |
|---|---|---|---|
| Total | From 15 to 19 years | EU27 countries (from 2020) except reporting country | 26,6 |
| Total | From 15 to 19 years | Non-EU27 countries (from 2020) nor reporting country | 20,4 |
| Total | From 15 to 19 years | Foreign country | 23,2 |
| Total | From 15 to 19 years | Reporting country | 11 |
| Total | From 15 to 19 years | Total | 11,8 |
| Total | From 15 to 24 years | EU27 countries (from 2020) except reporting country | 17,8 |
| Total | From 15 to 24 years | Non-EU27 countries (from 2020) nor reporting country | 15,4 |
| Total | From 15 to 24 years | Foreign country | 16,6 |
| Total | From 15 to 24 years | Reporting country | 7,9 |
| Total | From 15 to 24 years | Total | 8,4 |
| Total | From 15 to 39 years | EU27 countries (from 2020) except reporting country | 6,8 |
| Total | From 15 to 39 years | Non-EU27 countries (from 2020) nor reporting country | 13,7 |
Dimensies
Time frequencyfreqUnit of measureunitSexsexAge classageCountry of citizenshipcitizenGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lfsq_urgan?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"