LUCHT_NSL_J2012_R2011 feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 17 augustus 2023
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (50)
| Veld | Type |
|---|---|
| RECEPTORID | numeric |
| VARIANT_ID | numeric |
| JAAR | nvarchar |
| OVERHEIDID | numeric |
| OVERHEID | nvarchar |
| NUMMER | numeric |
| NAAM | nvarchar |
| X | numeric |
| Y | numeric |
| TYPE | numeric |
| AANT_PERS | numeric |
| NSL | smallint |
| GROND | numeric |
| OPMERKING | nvarchar |
| WIND_SPEED | numeric |
| GCN_NO2 | numeric |
| GCN_O3 | numeric |
| GCN_PM10 | numeric |
| GCN_PM25 | numeric |
| C_AIR_NO2 | numeric |
| C_AIR_O3 | numeric |
| C_HWN_NO2 | numeric |
| C_HWN_O3 | numeric |
| C_HWN_PM10 | numeric |
| C_HWN_PM25 | numeric |
| ACHTG_NO2 | numeric |
| ACHTG_O3 | numeric |
| ACHTG_PM10 | numeric |
| ACHTG_PM25 | numeric |
| AIR_NO2 | numeric |
| AIR_O3 | numeric |
| AIR_PM10 | numeric |
| AIR_PM25 | numeric |
| AACHT_NO2 | numeric |
| AACHT_O3 | numeric |
| AACHT_PM10 | numeric |
| AACHT_PM25 | numeric |
| SRM2_NOX | numeric |
| SRM2_NO2 | numeric |
| SRM2_FNO2 | numeric |
Vergelijkbare datasets
LUCHT_NSL_MT2021_RJ2020 feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-Holland