vaarwegmarkeringen_vast

Rijkswaterstaatvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 17 december 2025
Wat erin zit
Scope
Velden (92)
| Veld | Type |
|---|---|
| objectid | string |
| vaarwater | string |
| benam_cod | string |
| benaming | string |
| inbedrijf | string |
| x_rd | string |
| y_rd | string |
| n_wgs_gms | string |
| e_wgs_gms | string |
| n_wgs_gm | string |
| e_wgs_gm | string |
| object_vor | string |
| object_v_1 | string |
| obj_kleur_ | string |
| obj_kleur | string |
| kleurpatr_ | string |
| kleurpatr | string |
| v_tt_c | string |
| v_toptek | string |
| tt_kleur_c | string |
| tt_kleur | string |
| tt_pat_c | string |
| tt_klr_pat | string |
| obj_soort | string |
| iala_cat | string |
| sign_kar_c | string |
| sign_kar | string |
| sign_gr_c | string |
| sign_groep | string |
| sign_perio | string |
| racon_code | string |
| licht_kl_c | string |
| licht_kl | string |
| opgeheven | string |
| obj_hoogte | string |
| licht_hgt | string |
| licht_hoek | string |
| licht_sync | string |
| licht_rich | string |
| licht_nr | string |
Vergelijkbare datasets
Investering in materiële vaste activa; bedrijfstakCBSInvestering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regioCBSBruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningenCBSOrganische reststroom - Jaarlijks vrijkomende vaste mest in Zuid-HollandBruto investeringen in vaste activa; bestemming, nr, 1995-2022CBSBruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties; 2005-2018CBSBruto investeringen in vaste activa; bestemming, nr, 1969-2016CBSBedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa; mutaties 2005 - 2014CBS