GRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (34)
| Veld | Type |
|---|---|
| NITG_code | nvarchar |
| NITG_code1 | nvarchar |
| OLGA_nummer | nvarchar |
| Putnummer | nvarchar |
| X_Coordinaat | float |
| Y_Coordinaat | float |
| Lengtegraad | float |
| Breedtegraad | float |
| Afwerking | nvarchar |
| Bijzonderheden | nvarchar |
| KRW_code | nvarchar |
| KRW_Waterlichaam | nvarchar |
| Datum_afronding_onderhoud | nvarchar |
| Datum_waterpassing | datetime |
| Put | nvarchar |
| Filternummer | float |
| Filter_afgedopt | nvarchar |
| Datum_afdoppen | nvarchar |
| Filter_gedempt | nvarchar |
| Datum_dempen | nvarchar |
| Datum_afronding_OH | datetime |
| Filter_van_tov_bovenkant_peilbu | float |
| Filter_van_tov_bovenkant_peil_1 | float |
| Bovenkant_in_m_tov_NAP | float |
| Diameter_in_mm | float |
| Einddiepte_in_m | float |
| Diversnummer | nvarchar |
| Kabelnummer | float |
| Meetnet | nvarchar |
| Medegebruik_meetnet_KRW | nvarchar |
| Medegebruik_meetnet_DSM | nvarchar |
| Nummer | float |
| Maaiveldhoogte_in_m | float |
| Bovenkant_koker_in_m | float |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-Holland