ABS_VW_OEVERS feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (38)
| Veld | Type |
|---|---|
| OPMERKINGEN | nvarchar |
| ONDERHOUDSPLOEG | nvarchar |
| WIJK | nvarchar |
| Beheerobjectomschrijving | nvarchar |
| Traject | nvarchar |
| Trajectdeel | nvarchar |
| LENGTE | numeric |
| EIGENAAR | nvarchar |
| BEHEERDER | nvarchar |
| OEVERCODE | nvarchar |
| OEVERCODE_NIEUW | nvarchar |
| INHEIDIEPTE | nvarchar |
| VERHOUDING_INHEIDIEPTE_WATERDIE | nvarchar |
| KANS | nvarchar |
| EFFECT_OP_WATERKERING | nvarchar |
| EFFECT_OP_GEBRUIK | nvarchar |
| EFFECT | nvarchar |
| RISICOGETAL | nvarchar |
| IN_PROGRAMMERING | nvarchar |
| PERIODE_VERVANGING | nvarchar |
| LINK | nvarchar |
| BOUWJAAR_DAMWAND | numeric |
| BOUWJAAR_OPBOEIING | numeric |
| HUIDIGE_WATERDIEPTE | numeric |
| NEN2767 | smallint |
| MATERIAAL_vs_ONTWERPLEVENSDUUR | numeric |
| STABILITEIT | numeric |
| BELANG_VW | smallint |
| BESCHIKBAARHEID_VW | smallint |
| VERANKERING_ONDERSTEUNING | numeric |
| VERANKERD | nvarchar |
| KUNSTWERK | nvarchar |
| MATERIAL_DAMWAND | nvarchar |
| VERANKERING | nvarchar |
| EXTRA_ONDERSTEUNING | nvarchar |
| FUNCTIE_OEVER | nvarchar |
| BAGGEREN | nvarchar |
| BETROUWBAARHEID | nvarchar |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-Holland