NATURA2000_HABITATTYPEN_EN_LEEFGEBIEDEN feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 8 november 2023
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (49)
| Veld | Type |
|---|---|
| bronbestand | nvarchar |
| eigenaar | nvarchar |
| nummer | int |
| gebied | nvarchar |
| habtype1 | nvarchar |
| habtypeomschr1 | nvarchar |
| perc1 | int |
| opp1 | numeric |
| ishd1 | nvarchar |
| kwal1 | nvarchar |
| opm1 | nvarchar |
| habtype2 | nvarchar |
| habtypeomschr2 | nvarchar |
| perc2 | int |
| opp2 | numeric |
| ishd2 | nvarchar |
| kwal2 | nvarchar |
| opm2 | nvarchar |
| habtype3 | nvarchar |
| habtypeomschr3 | nvarchar |
| perc3 | int |
| opp3 | numeric |
| ishd3 | nvarchar |
| kwal3 | nvarchar |
| opm3 | nvarchar |
| habtype4 | nvarchar |
| habtypeomschr4 | nvarchar |
| perc4 | int |
| opp4 | numeric |
| ishd4 | nvarchar |
| kwal4 | nvarchar |
| opm4 | nvarchar |
| habtype5 | nvarchar |
| habtypeomschr5 | nvarchar |
| perc5 | int |
| opp5 | numeric |
| ishd5 | nvarchar |
| kwal5 | nvarchar |
| opm5 | nvarchar |
| habtype6 | nvarchar |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-Holland