LANDSCHAPSELEMENTEN_LBZH_LIJN feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 22 oktober 2023
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (39)
| Veld | Type |
|---|---|
| UNQ | nvarchar |
| OPNAMEDAT | datetime2 |
| NAAM | nvarchar |
| HFDTYPETX | nvarchar |
| LENGTE | numeric |
| BREEDTE | numeric |
| HOOGTE | numeric |
| VOLLEDIGHT | nvarchar |
| BEDREIGTX | nvarchar |
| VERHARDTX | nvarchar |
| BOOMSRT1TX | nvarchar |
| BOOMSRT1PC | numeric |
| BOOMSRT2TX | nvarchar |
| BOOMSRT2PC | numeric |
| BOOMSRT3TX | nvarchar |
| BOOMSRT3PC | numeric |
| BOOMSRT4TX | nvarchar |
| BOOMSRT4PC | numeric |
| AANTALSRTX | nvarchar |
| VITALITEIT | nvarchar |
| BEHTIJDTX | nvarchar |
| BEHTYPE1TX | nvarchar |
| BEHTYPE2TX | nvarchar |
| GELAAGDHTX | nvarchar |
| ERFTX | nvarchar |
| KRUIDLGTX | nvarchar |
| BENAMINGTX | nvarchar |
| OPMTX | nvarchar |
| FOTOTX | nvarchar |
| VRIJ_GETAL | numeric |
| VRIJ_GET_1 | numeric |
| VRIJ_GET_2 | numeric |
| VRIJ_TXT1 | nvarchar |
| VRIJ_TXT2 | nvarchar |
| VRIJ_TXT3 | nvarchar |
| OBJECTI | int |
| CHGCODE | int |
| deelgebied | nvarchar |
| Omschrijving | nvarchar |
Vergelijkbare datasets
WATERSNOODRAMP_1953_GO_HERDENKINGEN_LIJN feature catalogusProvincie Zuid-HollandFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-Holland