NATURA2000_HABITATTYPEN_COEPELDUYNEN_T1 feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (34)
| Veld | Type |
|---|---|
| identificatie | nvarchar |
| bron | nvarchar |
| veldSituatieDatum | datetime |
| opmerkingen | nvarchar |
| habitatType1 | nvarchar |
| kwaliteit1 | nvarchar |
| bedekkingsOppervlakte1 | float |
| bedekkingsPercentage1 | smallint |
| opmerking1 | nvarchar |
| habitatType2 | nvarchar |
| kwaliteit2 | nvarchar |
| bedekkingsOppervlakte2 | float |
| bedekkingsPercentage2 | smallint |
| opmerking2 | nvarchar |
| habitatType3 | nvarchar |
| kwaliteit3 | nvarchar |
| bedekkingsOppervlakte3 | float |
| bedekkingsPercentage3 | smallint |
| opmerking3 | nvarchar |
| habitatType4 | nvarchar |
| kwaliteit4 | nvarchar |
| bedekkingsOppervlakte4 | float |
| bedekkingsPercentage4 | smallint |
| opmerking4 | nvarchar |
| habitatType5 | nvarchar |
| kwaliteit5 | nvarchar |
| bedekkingsOppervlakte5 | float |
| bedekkingsPercentage5 | smallint |
| opmerking5 | nvarchar |
| habitatType6 | nvarchar |
| kwaliteit6 | nvarchar |
| bedekkingsOppervlakte6 | float |
| bedekkingsPercentage6 | smallint |
| opmerking6 | nvarchar |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-Holland