CHS_2015_ARCHEOLOGIE_AFZETTINGEN feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (32)
| Veld | Type |
|---|---|
| CODE_0 | int |
| CODE_1 | int |
| CODE_2 | int |
| CODE_3 | int |
| CODE_4 | int |
| KENMERK_D0 | nvarchar |
| KENMERK_D1 | nvarchar |
| TREFKANS_D0 | int |
| KENMERK_D2 | nvarchar |
| KENMERK_D3 | nvarchar |
| KENMERK_D4 | nvarchar |
| WAARDE_D0 | nvarchar |
| WAARDE_D1 | nvarchar |
| WAARDE_D2 | nvarchar |
| WAARDE_D3 | nvarchar |
| WAARDE_D4 | nvarchar |
| AFZETTING_D0 | nvarchar |
| AFZETTING_D1 | nvarchar |
| AFZETTING_D2 | nvarchar |
| AFZETTING_D3 | nvarchar |
| AFZETTING_D4 | nvarchar |
| FORMATIE_D0 | nvarchar |
| FORMATIE_D1 | nvarchar |
| FORMATIE_D2 | nvarchar |
| FORMATIE_D3 | nvarchar |
| FORMATIE_D4 | nvarchar |
| TREFKANS_D1 | int |
| TREFKANS_D2 | int |
| TREFKANS_D3 | int |
| TREFKANS_D4 | int |
| TREFKANS_B | int |
| WAARDE_B | nvarchar |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-Holland