VERKEERSINTENSITEIT_MEETVAKKEN_PZH_WERKDAG feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (53)
| Veld | Type |
|---|---|
| Meetpunt | numeric |
| Wegnummer | nvarchar |
| Meetsoort | nvarchar |
| totaal_2010 | numeric |
| heen_2010 | numeric |
| terug_2010 | numeric |
| totaal_2011 | numeric |
| heen_2011 | numeric |
| terug_2011 | numeric |
| totaal_2012 | numeric |
| heen_2012 | numeric |
| terug_2012 | numeric |
| totaal_2013 | numeric |
| heen_2013 | numeric |
| terug_2013 | numeric |
| totaal_2014 | numeric |
| heen_2014 | numeric |
| terug_2014 | numeric |
| totaal_2015 | numeric |
| heen_2015 | numeric |
| terug_2015 | numeric |
| totaal_2016 | numeric |
| heen_2016 | numeric |
| terug_2016 | numeric |
| totaal_2017 | numeric |
| heen_2017 | numeric |
| terug_2017 | numeric |
| totaal_2018 | numeric |
| heen_2018 | numeric |
| terug_2018 | numeric |
| totaal_2019 | numeric |
| heen_2019 | numeric |
| terug_2019 | numeric |
| totaal_2020 | numeric |
| heen_2020 | numeric |
| terug_2020 | numeric |
| totaal_2021 | numeric |
| heen_2021 | numeric |
| terug_2021 | numeric |
| totaal_2022 | numeric |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-Holland