BODEMKAART_2021 feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 2 april 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (39)
| Veld | Type |
|---|---|
| bodemcode | nvarchar |
| creat_date | datetime2 |
| revis_date | datetime2 |
| methode | nvarchar |
| voor1 | nvarchar |
| voor1_oms | nvarchar |
| bodem1 | nvarchar |
| bodem1_oms | nvarchar |
| achter1 | nvarchar |
| achter1_oms | nvarchar |
| letter1 | nvarchar |
| letter1_oms | nvarchar |
| groep1 | nvarchar |
| cijfer1 | nvarchar |
| kalk1 | nvarchar |
| kalk1_oms | nvarchar |
| voor2 | nvarchar |
| voor2_oms | nvarchar |
| bodem2 | nvarchar |
| bodem2_oms | nvarchar |
| achter2 | nvarchar |
| achter2_oms | nvarchar |
| letter2 | nvarchar |
| letter2_oms | nvarchar |
| groep2 | nvarchar |
| cijfer2 | nvarchar |
| kalk2 | nvarchar |
| kalk2_oms | nvarchar |
| voor3 | nvarchar |
| voor3_oms | nvarchar |
| bodem3 | nvarchar |
| bodem3_oms | nvarchar |
| achter3 | nvarchar |
| achter3_oms | nvarchar |
| letter3 | nvarchar |
| letter3_oms | nvarchar |
| groep3 | nvarchar |
| kalk3 | nvarchar |
| leg_atlas | nvarchar |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-Holland