Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Bestanden en diensten
Velden (46)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| socrata_id | tekst | |
| _30_naam | tekst | 30_NAAM |
| the_geom | vlak | |
| _27_uit_ind | tekst | 27_UIT_IND |
| _19_park_pl | tekst | 19_PARK_PL |
| _21_rolst | tekst | 21_ROLST |
| _34_open | tekst | 34_OPEN |
| _issues_00 | tekst | |
| _32_tel | tekst | 32_TEL |
| _22_hoogte | tekst | 22_HOOGTE |
| _10_srt_reg | tekst | 10_SRT_REG |
| _08_regoms | tekst | 08_REGOMS |
| _12_di | tekst | 12_DI |
| _14_do | tekst | 14_DO |
| _04_uuid | tekst | 04_UUID |
| _06_geboms | tekst | 06_GEBOMS |
| _07_regcode | tekst | 07_REGCODE |
| _15_vr | tekst | 15_VR |
| _16_za | tekst | 16_ZA |
| _24_voetg_u | tekst | 24_VOETG_U |
| _29_betaal | tekst | 29_BETAAL |
| actuele_inf | tekst | ActueleInf |
| _26_vrtg_u | tekst | 26_VRTG_U |
| _36_vrijopl | tekst | 36_VRIJOPL |
| _11_ma | tekst | 11_MA |
| _33_e_mail | tekst | 33_E_MAIL |
| _issues_01 | tekst | |
| usage_id | tekst | UsageId |
| _18_maximum | tekst | 18_MAXIMUM |
| _37_vol | tekst | 37_VOL |
| location_re | tekst | LocationRe |
| _03_url | tekst | 03_URL |
| _20_oplaadp | tekst | 20_OPLAADP |
| _28_jaarope | tekst | 28_JAAROPE |
| _issues_02 | tekst | |
| _05_gebcode | tekst | 05_GEBCODE |
| _02_code | tekst | 02_CODE |
| _09_prijs | tekst | 09_PRIJS |
| _17_zo | tekst | 17_ZO |
| _25_vrtg_i | tekst | 25_VRTG_I |
Vergelijkbare datasets
Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van de herinrichting van de Gendtse Waard, gemeente Lingewaard (GLD)DANS Data Station ArchaeologyArcheologisch proefsleuvenonderzoek Santrijn gebied OosterhoutDANS Data Station ArchaeologyNatuurontwikkelingsgebieden in Noord- en Midden-Limburg (Dienst Landelijk Gebied Limburg), plangebied Berkenkamp, plangebied Smakterveld, plangebied SpeckerwegDANS Data Station ArchaeologyPrehistorische bewoning op het World Forum gebied - Den HaagDANS Data Station ArchaeologyNieuw waterlopenbestek Oostkom Over-Betuwe Oost (project uitgevoerd i.h.k.v. de ruilverkaveling), Dienst Landelijk Gebied regio OostDANS Data Station ArchaeologyVikinghof-terrein en aangrenzende gebieden, gemeente Wijk bij DuurstedeDANS Data Station ArchaeologyProject plan van aanpak archeologisch waardevolle gebiedenDANS Data Station ArchaeologyHaarlemmermeer Rozenburg SLP Bureau-onderzoekDANS Data Station Archaeology
