Wat erin zit
Tabel met informatie over een in- of uitgang (voor voertuigen of personen) van een parkeerfaciliteit.
Bestanden en diensten
Velden (10)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| pedestrianentrance | getal | Indicator die aangeeft of een in- of uitgang van een parkeerfaciliteit een voetgangersingang is. |
| areamanagerid | getal | Identificatiecode van de gebiedsbeheerder of parkeerexploitant. |
| vehicleentrance | getal | Indicator die aangeeft of een in- of uitgang van een parkeerfaciliteit een voertuigingang is. |
| enddateentranceorexit | tekst | Datum en tijd van het einde van een periode waarin gegevens over een in- of uitgang van een parkeergebied of - faciliteit geldig zijn. |
| vehicleexit | getal | Indicator die aangeeft of een in- of uitgang van een parkeerfaciliteit een voertuiguitgang is. |
| entranceexitid | getal | Identificatiecode die in- en uitgangen van alle parkeergebieden onderscheidt. |
| pedestrianexit | getal | Indicator die aangeeft of een in- of uitgang van een parkeerfaciliteit een voetgangersuitgang is. |
| areaid | tekst | Identificatiecode van een parkeergebied of - faciliteit. |
| startdateentranceorexit | tekst | Datum en tijd van het begin van een periode waarin gegevens over een in- of uitgang van een parkeergebied of - faciliteit geldig zijn. |
| alias | tekst | Alias of alternatieve omschrijving van een in- of uitgang van een parkeerfaciliteit. |
Vergelijkbare datasets
Koesteeg 9. Archeologisch onderzoek op een perceeltje aan de Koesteeg, achter Arnhemsestraat 10DANS Data Station ArchaeologyInventariserend Veldonderzoek door middel van boringen ter plaatse van het Spielehof te Boekelo, gemeente EnschedeDANS Data Station ArchaeologyGeo-archeologisch onderzoek pingoruïne KootstertilleDANS Data Station ArchaeologyMultatuliaan 3, Culemborg Gemeente CulemborgDANS Data Station ArchaeologyInterviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1244DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesCollectie Hoogheemraadschap van Rijnland, kunst- en gebruiksvoorwerpen, ca. 1600-1970.DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesSociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2005DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesArcheologisch bureauonderzoek; RoestArcheologisch bureauonderzoek Roestenbergstraat 69 te Kaatsheuvel gemeente Loon op Zandenbergstraat 69 te Kaatsheuvel in de gemeente Loon op ZandDANS Data Station Archaeology
