ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Openbare verlichting (ODS OVL)

Gemeente Eindhovenvia GIS-services Gemeente Eindhoven
Wat erin zit
De openbare verlichting (lantaarnpalen) in de Gemeente Eindhoven. Deze data bevat onder andere de locatie, de drager van de verlichting, het type verlichting / armatuur, eigenaar van de verlichting, schakelschema.
Bestanden en diensten
Velden (46)
| Veld | Type |
|---|---|
| OBJECTID | oid |
| STADSDEEL | string |
| WIJK | string |
| BUURT | string |
| STRAATNAAM | string |
| WEGVAK | string |
| IDENTIFICATIE | string |
| LOKATIE | string |
| EIGENAAR | string |
| X | string |
| Y | string |
| IDENTIFICATIE_LAMP | string |
| TYPE_LAMP | string |
| DATUM_PLAATSING_LAMP | string |
| DATUM_ONDERHOUD_LAMP | string |
| SOORT_LAMP | string |
| KLEUR_LAMP | string |
| WATTAGE_LAMP | string |
| LUMEN_LAMP | string |
| RA_WAARDE_LAMP | string |
| FITTING_LAMP | string |
| SCHAKELSCHEMA_LAMP | string |
| CODE_LAMP | string |
| IDENTIFICATIE_ARMATUUR | string |
| CODE_ARMATUUR | string |
| TYPE_ARMATUUR | string |
| DATUM_PLAATSING_ARMATUUR | string |
| DATUM_ONDERHOUD_ARMATUUR | string |
| LAMP_LUMEN_ARMATUUR | string |
| LAMP_SEALED_FOR_LIFE_ARMATUUR | string |
| LAMP_WATTAGE_ARMATUUR | string |
| LPH_ARMATUUR | string |
| BRANDSTAND_ARMATUUR | string |
| VSA_DRIVER_SEALED_FOR_LIFE_ARM | string |
| VSA_DRIVER_WATTAGE_ARMATUUR | string |
| CODE_DRAGER_MAST | string |
| IDENTIFICATIE_DRAGER_MAST | string |
| DATUM_PLAATSING_DRAGER_MAST | string |
| DATUM_ONDERHOUD_DRAGER_MAST | string |
| CODE_DRAGER_UITHOUDER | string |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://gisservice.eindhoven.nl/arcgis/rest/services/ODS_OVL/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Data Extracted for the Systematic Literature Review on Non-profit Open data Intermediaries and their effects on Open data Usability Barriers4TU.ResearchDataOpenbare verlichting in EindhovenOpenbare VerlichtingAssociated data underlying the article "Comparing open data benchmarks: which metrics and methodologies determine countries’ positions in the ranking lists?"4TU.ResearchDataOpenbare verlichting in EindhovenEindhoven (gemeente)Open filters in breakwaters with a sand core: study into the stability of granular geometrically open, hydraulically sand-open filters in breakwaters with a sand coreTU DelftOpenbare verlichting gemeente GroningenGroningen (gemeente)Openbare verlichting kastenProvincie Overijssel