CSVJSONEXCELGEOJSONSHAPEFILE
Openbare verlichting in Eindhoven
?
Uitgever onbekendvia dataportaal Eindhoven · bijgewerkt 26 oktober 2026
Wat erin zit
Deze dataset bevat de openbare verlichting (lantaarnpalen) in de Gemeente Eindhoven. De data omvat onder andere de locatie, de drager van de verlichting, het armatuur en type lamp, eigenaar van de verlichting, schakelschema etc. De data is opgebouwd door een rij per lamp weer te geven. Een mast kan rechtstreeks verbonden zijn met een of meerdere armaturen, met een of meerdere lampen. Als alternatief kan een mast …
Bestanden en diensten
- Opendatasoft Explore APIdata.eindhoven.nlOpenen
Velden (49)
| Veld | Type |
|---|---|
| straatnaam+identificatie_mast | text |
| OBJECTID | int |
| STADSDEEL | text |
| WIJK | text |
| BUURT | text |
| STRAATNAAM | text |
| WEGVAK | text |
| IDENTIFICATIE | text |
| LOKATIE | text |
| EIGENAAR | text |
| X | text |
| Y | text |
| IDENTIFICATIE_LAMP | text |
| TYPE_LAMP | text |
| GEBRUIKNAME_LAMP | date |
| DATUM_ONDERHOUD_LAMP | date |
| SOORT_LAMP | text |
| KLEUR_LAMP | text |
| WATTAGE_LAMP | text |
| LUMEN_LAMP | text |
| RA_WAARDE_LAMP | text |
| FITTING_LAMP | text |
| SCHAKELSCHEMA_LAMP | text |
| IDENTIFICATIE_ARMATUUR | text |
| TYPE_ARMATUUR | text |
| GEBRUIKNAME_ARMATUUR | date |
| DATUM_ONDERHOUD_ARMATUUR | date |
| LPH_ARMATUUR | double |
| BRANDSTAND_ARMATUUR | text |
| IDENTIFICATIE_DRAGER_MAST | text |
| TYPE_DRAGER_MAST | text |
| GEBRUIKNAME_DRAGER_MAST | date |
| DATUM_ONDERHOUD_DRAGER_MAST | date |
| IDENTIFICATIE_DRAGER_UITHOUDER | text |
| TYPE_DRAGER_UITHOUDER | text |
| GEBRUIKNAME_DRAGER_UITHOUD | date |
| DATUM_ONDERHOUD_DRAGER_UITHOUD | date |
| geo_shape | geo_shape |
| geo_point_2d | geo_point_2d |
| Locat | geo_point_2d |
Zelf ophalen
Opendatasoft Explore API: de eerste 10 records.
curl "https://data.eindhoven.nl/api/explore/v2.1/catalog/datasets/data-openbare-verlichting/records?limit=10"
Vergelijkbare datasets
Eindhoven open data principesEindhoven (gemeente)Data Extracted for the Systematic Literature Review on Non-profit Open data Intermediaries and their effects on Open data Usability Barriers4TU.ResearchDataEindhoven open data principesOpenbare VerlichtingProclaimer Open data portaal EindhovenEindhoven (gemeente)Associated data underlying the article "Comparing open data benchmarks: which metrics and methodologies determine countries’ positions in the ranking lists?"4TU.ResearchDataProclaimer Open data portaal EindhovenOpenbare verlichting (ODS OVL)Gemeente Eindhoven