ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
provinciale_verlichting (AFS WGS)

Provincie Fryslânvia Geoportaal Provincie Fryslân
Wat erin zit
Bekijk metadata
Bestanden en diensten
Velden (80)
| Veld | Type |
|---|---|
| OBJECTID | oid |
| SELECTIE | double |
| MOON_OBJEC | string |
| DEELGEMEEN | string |
| WIJK | string |
| STRAAT | string |
| OBJECT_NUM | string |
| X_COR | double |
| Y_COR | double |
| LATITUDE | double |
| LONGITUDE | double |
| OBJECT_WEG | string |
| OBJECT_VER | string |
| OBJECT_STA | string |
| OBJECT_REM | string |
| OBJECT_OPS | string |
| OBJECT_OBJ | string |
| OBJECT_MAS | string |
| OBJECT_INS | string |
| OBJECT_BIN | string |
| EIGENAAR | string |
| INBEHEER | string |
| NETLEVERAN | string |
| BEMETERD | string |
| DOORLUSSIN | string |
| MASTLOCATI | string |
| MEMO | string |
| BASISPRODU | string |
| BASISPRO_1 | string |
| STRUCTURE | string |
| MAST_PRODU | double |
| MAST_ENERG | string |
| MAST_LEVEN | double |
| MAST_LEV_1 | string |
| MAST_PLAAT | string |
| MAST_VERVA | string |
| MAST_KLEUR | string |
| MAST_SCHIL | string |
| MAST_FABRI | string |
| MAST_HOOGT | string |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/rest/services/AFS_WGS/MapServer/5/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Beperkingengebieden provinciale vaarwegen [Paragraaf 2.2.2 - Activiteiten op provinciale vaarwegen - Omgevingsverordening Zeeland]Provincie ZeelandBeperkingengebieden provinciale wegen [Paragraaf 2.2.1 - Activiteiten op provinciale wegen - Omgevingsverordening Zeeland]Provincie ZeelandProvinciale weg als bron van licht (Omgevingsvisie 2014) (historie)Provincie DrentheOpenbare verlichting in EindhovenProvinciale Omgevingsverordening 2023 - Provinciale weg 400mProvincie DrentheProvinciale Omgevingsverordening 2018 - Provinciale weg (historie)Provincie DrentheAreaal beheer - Lichtmasten - Openbare VerlichtingOmgevingsverordening, Provinciale weg