ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
LGR_installaties_GLD_vlakken (P2209 4141 LGR installaties GLD vlakken)

Provincie Gelderlandvia Geoportaal Provincie Gelderland
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Bestanden en diensten
Velden (40)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| installatie_id | string | Installatie-id |
| installatie_identiteit | string | Installatie identiteit |
| inrichting_id | string | Inrichting-id |
| inrichting_identiteit | string | Inrichting-identiteit |
| type | string | Type |
| status | string | Status |
| datumbegin | string | Datum begin |
| datumeinde | string | Datum einde |
| energierendement | double | Energierendement |
| koudevraag | double | Koudevraag |
| warmtevraag | double | Warmtevraag |
| maxhoeveelheidm3ontrekking | double | Max. hoeveelheid m3 ontrekking |
| pompcapaciteit | double | Pompcapaciteit |
| totaalmaxinfiltreren | double | Totaal max. infiltreren |
| totaalmaxonttrekken | double | Totaal max. onttrekken |
| typeinfiltratie | string | Type infiltratie |
| bestemmingovergeblevengrondwate | string | Bestemming overgebleven grondwater |
| typegebouw | string | Type gebouw |
| typegebouwanders | string | Type gebouw - anders |
| typesysteemgebruik | string | Type systeem - gebruik |
| typesysteemtechnisch | string | Type systeem - technisch |
| typesysteemtechnischanders | string | Type systeem - technisch - anders |
| typeinbrengeninbodem | string | Type inbrengen in bodem |
| aantal_bodemlussen | integer | Aantal bodemlussen |
| aantal_putten | integer | Aantal putten |
| geom | string | Geometrie |
| geom_punt | string | Geometrie punt |
| toestand | string | Toestand |
| max_infiltratietemperatuur_warm | double | Max. infiltratietemp. warm |
| jaargemiddelde_infiltratietempe | double | Jaargem. infiltratietemp. koud |
| bodemzijdig_vermogen_koud | string | Bodemzijdig vermogen koud |
| bodemzijdig_vermogen_warm | string | Bodemzijdig vermogen warm |
| gemiddeld_jaarvolume_koud | string | Gem. jaarvolume koud |
| gemiddeld_jaarvolume_warm | string | Gem. jaarvolume warm |
| max_jaarvolume_koud | string | Max. jaarvolume koud |
| max_jaarvolume_warm | string | Max. jaarvolume warm |
| jaargemiddelde_infiltratietem_1 | double | jaargemiddelde_infiltratietemperatuur_warm |
| SHAPE__Length | double | |
| SHAPE__Area | double |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Hosted/P2209_4141_LGR_installaties_GLD_vlakken/FeatureServer/22/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
LGR_installaties_GLD (P2209 4141 LGR installaties GLD punten)Provincie GelderlandLGR_inrichtingen_GLD_vlakken (P2209 4141 LGR inrichtingen GLD vlakken)Provincie GelderlandVergunde installaties Noordzee vlakkenRijkswaterstaatvlakken_trintelzand_dissolve (191131 vlakken Trintelzand)RijkswaterstaatWarmte_installaties_groengas_biomassa_Risico_voor_haalbaarheid_vanuit_milieuperspectief (PMWR War installaties groengas biomassa Risico voor haalbaarheid vanuit milieuperspectief)Provincie GelderlandB08_dg_Dialog_BGT_weginrichtingselemeneten_vlakken (B08 BGT vlakken)Provincie OverijsselB08_Dg_Dialog_BGT_Waterinrichtingselement_vlakken (B08 BGT vlakken)Provincie OverijsselB08_dg_Dialog_BGT_kunstwerkdeel_vlakken (B08 BGT vlakken)Provincie Overijssel
Meer van Provincie Gelderland1.033 datasets
Clusters_resultaten (Aquathermie WFL1)Clusters_resultaten (Aquathermie WFL1)Zoekgebieden_RES1_0_Referentiesituatie (PMWR Bas Zoekgebieden RES1 0 Referentiesituatie)Romeinse Limes (PMWR Bel Wind120 Zachte belemmeringen Landschap cultuurhistorie)Nieuwe Hollandse Waterlinie (PMWR Bel Wind120 Zachte belemmeringen Landschap cultuurhistorie)Clusters_resultaten (Aquathermie WFL1)