ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
LGR_installaties_GLD_vlakken (P2209 4141 LGR installaties GLD vlakken)

Provincie Gelderlandvia Geoportaal Provincie Gelderland
What's in it
The publisher gave no description. Title, formats and the services below are what is known.
Files and services
Fields (40)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| installatie_id | string | Installatie-id |
| installatie_identiteit | string | Installatie identiteit |
| inrichting_id | string | Inrichting-id |
| inrichting_identiteit | string | Inrichting-identiteit |
| type | string | Type |
| status | string | Status |
| datumbegin | string | Datum begin |
| datumeinde | string | Datum einde |
| energierendement | double | Energierendement |
| koudevraag | double | Koudevraag |
| warmtevraag | double | Warmtevraag |
| maxhoeveelheidm3ontrekking | double | Max. hoeveelheid m3 ontrekking |
| pompcapaciteit | double | Pompcapaciteit |
| totaalmaxinfiltreren | double | Totaal max. infiltreren |
| totaalmaxonttrekken | double | Totaal max. onttrekken |
| typeinfiltratie | string | Type infiltratie |
| bestemmingovergeblevengrondwate | string | Bestemming overgebleven grondwater |
| typegebouw | string | Type gebouw |
| typegebouwanders | string | Type gebouw - anders |
| typesysteemgebruik | string | Type systeem - gebruik |
| typesysteemtechnisch | string | Type systeem - technisch |
| typesysteemtechnischanders | string | Type systeem - technisch - anders |
| typeinbrengeninbodem | string | Type inbrengen in bodem |
| aantal_bodemlussen | integer | Aantal bodemlussen |
| aantal_putten | integer | Aantal putten |
| geom | string | Geometrie |
| geom_punt | string | Geometrie punt |
| toestand | string | Toestand |
| max_infiltratietemperatuur_warm | double | Max. infiltratietemp. warm |
| jaargemiddelde_infiltratietempe | double | Jaargem. infiltratietemp. koud |
| bodemzijdig_vermogen_koud | string | Bodemzijdig vermogen koud |
| bodemzijdig_vermogen_warm | string | Bodemzijdig vermogen warm |
| gemiddeld_jaarvolume_koud | string | Gem. jaarvolume koud |
| gemiddeld_jaarvolume_warm | string | Gem. jaarvolume warm |
| max_jaarvolume_koud | string | Max. jaarvolume koud |
| max_jaarvolume_warm | string | Max. jaarvolume warm |
| jaargemiddelde_infiltratietem_1 | double | jaargemiddelde_infiltratietemperatuur_warm |
| SHAPE__Length | double | |
| SHAPE__Area | double |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Hosted/P2209_4141_LGR_installaties_GLD_vlakken/FeatureServer/22/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Similar datasets
LGR_inrichtingen_GLD_vlakken (P2209 4141 LGR inrichtingen GLD vlakken)Provincie GelderlandLGR_installaties_GLD (P2209 4141 LGR installaties GLD punten)Provincie GelderlandVergunde installaties Noordzee vlakkenRijkswaterstaatvlakken_trintelzand_dissolve (191131 vlakken Trintelzand)RijkswaterstaatB08_Dg_Dialog_BGT_Waterinrichtingselement_vlakken (B08 BGT vlakken)Provincie OverijsselWarmte_installaties_groengas_biomassa_Risico_voor_haalbaarheid_vanuit_milieuperspectief (PMWR War installaties groengas biomassa Risico voor haalbaarheid vanuit milieuperspectief)Provincie GelderlandB08_dg_Dialog_BGT_kunstwerkdeel_vlakken (B08 BGT vlakken)Provincie OverijsselB08_dg_Dialog_BGT_scheiding_vlakken (B08 BGT vlakken)Provincie Overijssel
More from Provincie Gelderland1,033 datasets
Natuur en landbouw (regio arrangement GMR) (Natuur en landbouw GMR)Basisbeoordeling_gebruiksfuncties_ruimtegebruik_zon_Negatief (PMWR Bas gebruiksfuncties ruimtegebruik zon Negatief)Basisbeoordeling_leefomgeving_geluid_zon_Neutraal (PMWR Bas leefomgeving geluid zon Neutraal)Basisbeoordeling_leefomgeving_hoogwaterveiligheid_Negatief (PMWR Bas leefomgeving hoogwaterveiligheid Negatief)Buisleiding (PMWR Bel Wind120 hard Externe veiligheid)Haag (Infra)