ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
weginrichtingselement_l (id areaal)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
Wat erin zit
Veel van onze data is terug te vinden en te downloaden binnen het provinciale dataportaal. https://geoapps.noord-holland.nl/app/dataportaal
Bestanden en diensten
Velden (43)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| relatievehoogteligging | smallinteger | RELATIEVEHOOGTELIGGING |
| typespec | string | TYPESPEC |
| verwerkingsstatus | string | VERWERKINGSSTATUS |
| ad_id | string | AD_ID |
| objectbegintijd | date | OBJECTBEGINTIJD |
| objecteindtijd | date | OBJECTEINDTIJD |
| beheerder | string | BEHEERDER |
| onderhouder | string | ONDERHOUDER |
| eigenaar | string | EIGENAAR |
| hoogteschild | string | HOOGTESCHILD |
| reflector | string | REFLECTOR |
| materiaaltype | string | MATERIAALTYPE |
| traject | string | TRAJECT |
| opmerking | string | OPMERKING |
| lengte | double | LENGTE |
| shape | geometry | SHAPE |
| st_length(shape) | double | |
| situering | string | SITUERING |
| gebruiksfunctie | string | GEBRUIKSFUNCTIE |
| bgtplustype | string | BGTPLUSTYPE |
| gisib_id | integer | GISIB_ID |
| created_user | string | CREATED_USER |
| created_date | date | CREATED_DATE |
| last_edited_user | string | LAST_EDITED_USER |
| last_edited_date | date | LAST_EDITED_DATE |
| dataleverancier | string | DATALEVERANCIER |
| zijde | string | ZIJDE |
| antiverblindingssc | string | ANTIVERBLINDINGSSC |
| bevestiging | string | BEVESTIGING |
| datumplaatsing | date | DATUMPLAATSING |
| fundering | string | FUNDERING |
| hmbegin | double | HMBEGIN |
| hmeind | double | HMEIND |
| motorvriendelijk | string | MOTORVRIENDELIJK |
| planjaar | smallinteger | PLANJAAR |
| restlevensduur | smallinteger | RESTLEVENSDUUR |
| cekeur | string | CEKEUR |
| foto | string | FOTO |
| fabrikant | string | FABRIKANT |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/igi_op/id_areaal/MapServer/95/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Areaal, rooiing en aanplant van appel- en perenbomenCBSweginrichtingselement_v (id areaal)Provincie Noord-Hollandweginrichtingselement_p (id areaal)Provincie Noord-HollandPuntenwolk_areaal_WNNRijkswaterstaatDe kwaliteit van het bodemarchief binnen het areaal van de Romeinse legioensvesting op de Hunerberg te Nijmegen. Bureauonderzoek, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 247DANS Data Station ArchaeologybegroeidTerreindeelPlantvak_v (id areaal)Provincie Noord-Hollandbord_p (id areaal)Provincie Noord-HollandbegroeidTerreindeelBerm_v (id areaal)Provincie Noord-Holland