ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
weginrichtingselement_v (id areaal)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
Wat erin zit
Veel van onze data is terug te vinden en te downloaden binnen het provinciale dataportaal. https://geoapps.noord-holland.nl/app/dataportaal
Bestanden en diensten
Velden (30)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| relatievehoogteligging | smallinteger | RELATIEVEHOOGTELIGGING |
| typespec | string | TYPESPEC |
| verwerkingsstatus | string | VERWERKINGSSTATUS |
| ad_id | string | AD_ID |
| objectbegintijd | date | OBJECTBEGINTIJD |
| objecteindtijd | date | OBJECTEINDTIJD |
| beheerder | string | BEHEERDER |
| onderhouder | string | ONDERHOUDER |
| eigenaar | string | EIGENAAR |
| opmerking | string | OPMERKING |
| shape | geometry | SHAPE |
| st_area(shape) | double | |
| st_perimeter(shape) | double | |
| bgtplustype | string | BGTPLUSTYPE |
| gisib_id | integer | GISIB_ID |
| created_user | string | CREATED_USER |
| created_date | date | CREATED_DATE |
| last_edited_user | string | LAST_EDITED_USER |
| last_edited_date | date | LAST_EDITED_DATE |
| dataleverancier | string | DATALEVERANCIER |
| grondsoort | string | GRONDSOORT |
| hmbegin | double | HMBEGIN |
| hmeind | double | HMEIND |
| streefbeeld | string | STREEFBEELD |
| opmerkingmbtonderh | string | OPMERKINGMBTONDERH |
| planjaar | smallinteger | PLANJAAR |
| datumaanplanting | date | DATUMAANPLANTING |
| jaar_plaatsing_aanleg_geschat | string | JAAR_PLAATSING_AANLEG_GESCHAT |
| traject | string | TRAJECT |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/igi_op/id_areaal/MapServer/98/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Areaal, rooiing en aanplant van appel- en perenbomenCBSweginrichtingselement_l (id areaal)Provincie Noord-Hollandweginrichtingselement_p (id areaal)Provincie Noord-HollandPuntenwolk_areaal_WNNRijkswaterstaatDe kwaliteit van het bodemarchief binnen het areaal van de Romeinse legioensvesting op de Hunerberg te Nijmegen. Bureauonderzoek, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 247DANS Data Station ArchaeologyVaarweghectometrering (id areaal)Provincie Noord-HollandPercelen (grootgrondgebruik) (id areaal)Provincie Noord-Hollandgebiedscontractregio_v (id areaal)Provincie Noord-Holland