ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Zuiveringseenheid (zuiveringstechnischewerkenmxd)

Hoogheemraadschap van Rijnlandvia Geoservices Hoogheemraadschap van Rijnland
Wat erin zit
Een zuiveringseenheid is een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar éénzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van de zuiveringseenheid hoeven zich niet te beperken tot de Gemeentegrenzen. Herkomst definitie: GWSW
Bestanden en diensten
Velden (33)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| OBJECTID | oid | |
| SHAPE | geometry | |
| CODE | string | Code |
| NAAM | string | Naam |
| STATUSOBJECT | string | Status Object |
| OPMERKING | string | Opmerking |
| HYPERLINK | string | Hyperlink |
| INWINNENDEINSTANTIE | string | Inwinnende Instantie |
| METENDEINSTANTIE | string | Metende Instantie |
| INWINNINGSMETHODE | string | Inwinningsmethode |
| DIMENSIE | string | Dimensie |
| NAUWKEURIGHEIDXY | smallinteger | Nauwkeurigheid XY |
| NAUWKEURIGHEIDZ | smallinteger | Nauwkeurigheid Z |
| DATUMINWINNING | date | Datum Inwinning |
| LONGITUDE | double | Longitude |
| LATITUDE | double | Latitude |
| XCOORDINAAT | double | X Coordinaat |
| YCOORDINAAT | double | Y Coordinaat |
| GEOKPOBJECTID | integer | geokpObject ID |
| LAST_EDITED_DATE | date | Datum Wijziging |
| ORACLE_OBJECTID | integer | |
| WS_BRON | string | |
| SHAPE_LEN | double | |
| BEHEERDER | string | |
| OPPERVLAKTE | double | |
| OMTREK | double | |
| NAMESPACE | string | |
| DETAILNIVEAUGEOMETRIE | integer | |
| LVPUBLICATIEDATUM | date | |
| CODERWZI | string | |
| SHAPE_AREA | double | |
| EIGENAAR | string | |
| BRON | string |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://rijnland.enl-mcs.nl/arcgis/rest/services/Zuiveringseenheid/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
PIG_Lanceerinrichting (zuiveringstechnischewerkenmxd)Hoogheemraadschap van RijnlandAfsluiter (zuiveringstechnischewerkenmxd)Hoogheemraadschap van RijnlandAfvalwaterzuivering (zuiveringstechnischewerkenmxd)Hoogheemraadschap van RijnlandMantelbuis (zuiveringstechnischewerkenmxd)Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschappen Waterketen DAMO ATOMBeheer PDOKWaterschappen Waterketen DAMO WFSBeheer PDOKWaterschappen Waterketen DAMO WMSBeheer PDOKWaterschappen Waterketen DAMO OGC API FeaturesBeheer PDOK