JSON-STATSDMXTSVCSV
Air passenger transport routes between partner airports and main airports in France

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 14 september 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1993 tot 2024-Q4. 3.122.135 waarden. In de map Transport › Air transport › Air transport measurement - passengers › Detailed air passenger transport routes by country.
Nieuwste cijfers
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 14 september 2026: 38.972 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Time frequency | Unit of measure | Traffic and transport measurement | Airport pairs (routes) | Time | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | MAYOTTE - MARCEL HENRY airport - LA REUNION/ROLAND GARROS airport | 2024-Q4 | 48.968 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | MAYOTTE - MARCEL HENRY airport - PARIS-CHARLES DE GAULLE airport | 2024-Q4 | 9.965 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | MAYOTTE - MARCEL HENRY airport - NAIROBI/JOMO KENYATTA INTL. TWR/APP/NOF/MET/CIVIL AIRLINES airport | 2024-Q4 | 16.020 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | MAYOTTE - MARCEL HENRY airport - MORONI/PRINCE SAID IBRAHIM airport | 2024-Q4 | 2.814 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | MAYOTTE - MARCEL HENRY airport - MAHAJANGA/PH. TSIRANANA airport | 2024-Q4 | 5.093 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - MAYOTTE - MARCEL HENRY airport | 2024-Q4 | 48.606 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - MARSEILLE-PROVENCE airport | 2024-Q4 | 14.965 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - PARIS-CHARLES DE GAULLE airport | 2024-Q4 | 162.676 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - PARIS-ORLY airport | 2024-Q4 | 277.768 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - ANTANANARIVO/IVATO airport | 2024-Q4 | 22.308 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - NOSY-BE airport | 2024-Q4 | 14.162 |
| Quarterly | Passenger | Passengers on board | LA REUNION/ROLAND GARROS airport - SIR SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM INTERNATIONAL airport | 2024-Q4 | 189.847 |
Dimensies
Time frequencyfreqUnit of measureunitTraffic and transport measurementtra_measAirport pairs (routes)airp_prTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, nieuwste periode. Deze dataset heeft geen landendimensie, dus geo=NL werkt hier niet.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/avia_par_fr?lang=en&lastTimePeriod=1"
Vergelijkbare datasets
Air passenger transport routes between partner airports and main airports in TürkiyeEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in IrelandEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in CyprusEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in NorwayEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in SwitzerlandEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in SpainEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in GermanyEurostatAir passenger transport routes between partner airports and main airports in BelgiumEurostat
Meer van Eurostat7.608 datasets
Industry index by NACE Rev. 2 activity - quarterly dataRetail trade - monthly data - growth rates (NACE Rev. 2)Industry - monthly data - index (2015 = 100) (NACE Rev. 2)Industry - monthly data - growth rates (NACE Rev. 2)Retail trade - monthly data - index (2015 = 100) (NACE Rev. 2)Retail trade - quarterly data (NACE Rev. 2)