JSON-STATSDMXTSVCSV
Students from abroad by level of education and origin (2008-2012)

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 15 maart 2019
Wat erin zit
Gegevens van 2008 tot 2012. 34.879 waarden. In de map Population and social conditions › Education and training › Education and training - historical data › Education-administrative data (ISCED1997) - historical data › Student mobility and foreign students in tertiary education › Mobile students.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 3 januari 2024: 376 waarden, de eerste 12 hieronder.
| International Standard Classification of Education (ISCED 1997) | Geopolitical entity (partner) | Education indicator | Waarde |
|---|---|---|---|
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Europe | Inward mobile students in absolute numbers | 41.903 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Europe | Inward mobile students as percentage of student population in the host country (%) | 5,28 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | European Union - 27 countries (2007-2013) | Inward mobile students in absolute numbers | 39.969 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | European Union - 27 countries (2007-2013) | Inward mobile students as percentage of student population in the host country (%) | 5,04 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Belgium | Inward mobile students in absolute numbers | 2.288 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Belgium | Inward mobile students as percentage of student population in the host country (%) | 0,29 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Bulgaria | Inward mobile students in absolute numbers | 1.563 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Bulgaria | Inward mobile students as percentage of student population in the host country (%) | 0,2 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Czechia | Inward mobile students in absolute numbers | 203 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Czechia | Inward mobile students as percentage of student population in the host country (%) | 0,03 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Denmark | Inward mobile students in absolute numbers | 173 |
| First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6) | Denmark | Inward mobile students as percentage of student population in the host country (%) | 0,02 |
Dimensies
Time frequencyfreqInternational Standard Classification of Education (ISCED 1997)isced97Geopolitical entity (partner)partnerEducation indicatorindic_edGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/educ_momo_orig?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"
Vergelijkbare datasets
Students from abroad by level of education and sex (2008-2012)EurostatStudents from abroad by level and field of education (2008-2012)EurostatMobile students from abroad enrolled by education level, sex and field of educationEurostatDistribution of mobile students from abroad enrolled at education level by sex and field of educationEurostatDistribution of mobile students from abroad with EU and non-EU country of origin by education level and sexEurostatMobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of originEurostatShare of mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of originEurostatGraduates from abroad by level of education and sex (2008-2012)Eurostat