JSON-STATSDMXTSVCSV
Human resources in science and technology (HRST) by category, sex and age

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1994 tot 2025. 276.568 waarden. In de map Science, technology, digital society › Science and technology › Human resources and education in science & technology › Stocks of HRST › Stocks of HRST - national data.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 30 oktober 2026: 270 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Unit of measure | Category | Age class | Sex | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 15 to 24 years and 65 to 74 years | Total | 1.197,9 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 15 to 24 years and 65 to 74 years | Males | 615,2 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 15 to 24 years and 65 to 74 years | Females | 582,7 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 15 to 74 years | Total | 6.802,7 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 15 to 74 years | Males | 3.399,7 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 15 to 74 years | Females | 3.403 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 25 to 34 years | Total | 1.646,7 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 25 to 34 years | Males | 798,4 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 25 to 34 years | Females | 848,3 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 25 to 64 years | Total | 5.604,9 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 25 to 64 years | Males | 2.784,6 |
| Thousand persons | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | From 25 to 64 years | Females | 2.820,3 |
Dimensies
Time frequencyfreqUnit of measureunitCategorycategoryAge classageSexsexGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/hrst_st_ncat?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"
Vergelijkbare datasets
Human resources in science and technology (HRST)EurostatJob-to-job mobility of human resources in science and technology (HRST) by ageEurostatJob-to-job mobility of human resources in science and technology (HRST) by NACE Rev. 2 activityEurostatJob-to-job mobility of human resources in science and technology (HRST) by sexEurostatUnemployed persons in science and technology (HRST) by category and ageEurostatUnemployed persons in science and technology (HRST) by category and sexEurostatEmployed persons in science and technology (HRST) by category, age and occupationEurostatHuman resources in science and technology (HRST) by category, NUTS 1 region and ageEurostat