JSON-STATSDMXTSVCSV
Employed persons in science and technology (HRST) by category, NACE Rev. 2 activity and sex (2008-2026)

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
Gegevens van 2008 tot 2025. 433.554 waarden. In de map Science, technology, digital society › Science and technology › High-tech industry and knowledge-intensive services › Employment in high-tech industry and knowledge-intensive services (HTEC) › Employment in HTEC sectors - national data.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 30 oktober 2026: 840 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Sex | Category | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | Age class | Unit of measure | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Total - all NACE activities | From 15 to 74 years | Thousand persons | 5.909,9 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Total - all NACE activities | From 15 to 74 years | Percentage of total employment | 100 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Total - all NACE activities | From 25 to 64 years | Thousand persons | 5.194,5 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Total - all NACE activities | From 25 to 64 years | Percentage of total employment | 100 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | High-technology sectors (high-technology manufacturing and knowledge-intensive high-technology services) | From 15 to 74 years | Thousand persons | 475,3 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | High-technology sectors (high-technology manufacturing and knowledge-intensive high-technology services) | From 15 to 74 years | Percentage of total employment | 8 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | High-technology sectors (high-technology manufacturing and knowledge-intensive high-technology services) | From 25 to 64 years | Thousand persons | 432,3 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | High-technology sectors (high-technology manufacturing and knowledge-intensive high-technology services) | From 25 to 64 years | Percentage of total employment | 8,3 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Manufacturing | From 15 to 74 years | Thousand persons | 418,8 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Manufacturing | From 15 to 74 years | Percentage of total employment | 7,1 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Manufacturing | From 25 to 64 years | Thousand persons | 388,4 |
| Total | Persons with tertiary education (ISCED) and/or employed in science and technology | Manufacturing | From 25 to 64 years | Percentage of total employment | 7,5 |
Dimensies
Time frequencyfreqSexsexCategorycategoryStatistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2)nace_r2Age classageUnit of measureunitGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/hrst_st_nsecsex2?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"
Vergelijkbare datasets
Employed persons in science and technology (HRST) by category, age and occupationEurostatUnemployed persons in science and technology (HRST) by category and sexEurostatUnemployed persons in science and technology (HRST) by category and ageEurostatEmployed persons in science and technology (HRST) by category, NACE Rev. 2 activity and NUTS 1 region (2008-2026)EurostatHuman resources in science and technology (HRST) by category, sex and ageEurostatEmployed persons in science and technology (HRST) by category, NACE Rev. 2 activity and age (2008-2026)EurostatHuman resources in science and technology (HRST)EurostatJob-to-job mobility of human resources in science and technology (HRST) by sexEurostat
Meer van Eurostat7.608 datasets
Industry index by NACE Rev. 2 activity - quarterly dataRetail trade - monthly data - growth rates (NACE Rev. 2)Industry - monthly data - index (2015 = 100) (NACE Rev. 2)Industry - monthly data - growth rates (NACE Rev. 2)Retail trade - monthly data - index (2015 = 100) (NACE Rev. 2)Retail trade - quarterly data (NACE Rev. 2)