JSON-STATSDMXTSVCSV
Employment and population - international data cooperation - quarterly data

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1975-Q1 tot 2026-Q3. 72.423 waarden. In de map Economy and finance › National accounts (ESA 2010) › National accounts - international data cooperation › Quarterly national accounts - international data cooperation.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 30 oktober 2026: 14 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Seasonal adjustment | Unit of measure | National accounts indicator (ESA 2010) | Waarde |
|---|---|---|---|
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand hours worked | Total employment domestic concept | 3.556.328 |
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand hours worked | Employees domestic concept | 2.845.000 |
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand hours worked | Self-employed domestic concept | 711.328 |
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand persons | Total population national concept | 18.166 |
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand persons | Total employment domestic concept | 10.377 |
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand persons | Employees domestic concept | 8.757 |
| Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Thousand persons | Self-employed domestic concept | 1.621 |
| Seasonally and calendar adjusted data | Thousand hours worked | Total employment domestic concept | 3.744.521 |
| Seasonally and calendar adjusted data | Thousand hours worked | Employees domestic concept | 2.998.021 |
| Seasonally and calendar adjusted data | Thousand hours worked | Self-employed domestic concept | 746.500 |
| Seasonally and calendar adjusted data | Thousand persons | Total population national concept | 18.166 |
| Seasonally and calendar adjusted data | Thousand persons | Total employment domestic concept | 10.381 |
Dimensies
Time frequencyfreqSeasonal adjustments_adjUnit of measureunitNational accounts indicator (ESA 2010)na_itemGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/naidq_10_pe?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"
Vergelijkbare datasets
Employment and population - international data cooperation - annual dataEurostatGDP and main aggregates - international data cooperation - quarterly dataEurostatGross value added by A*10 industry - international data cooperation - quarterly dataEurostatFinancial transactions - international data cooperation - quarterly dataEurostatFinancial balance sheets - international data cooperation - quarterly dataEurostatFinancial transactions - international data cooperation - annual dataEurostatFinancial balance sheets - international data cooperation - annual dataEurostatGDP and main aggregates - international data cooperation - annual dataEurostat