JSON-STATSDMXTSVCSV
Turnover in industry, domestic market - monthly data

Eurostatvia Eurostat · bijgewerkt 29 oktober 2026
Wat erin zit
Gegevens van 1990-01 tot 2026-08. 3.579.471 waarden. In de map Industry, trade and services › Short-term business statistics › Industry › Turnover in industry › Turnover in industry - domestic market.
Nieuwste cijfers voor Nederland
Live opgehaald bij Eurostat, bijgewerkt op 30 oktober 2026: 195 waarden, de eerste 12 hieronder.
| Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | Seasonal adjustment | Unit of measure | Waarde |
|---|---|---|---|
| MIG - intermediate goods | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2021=100 | 96,7 |
| MIG - intermediate goods | Calendar adjusted data, not seasonally adjusted data | Index, 2021=100 | 99,2 |
| MIG - intermediate goods | Calendar adjusted data, not seasonally adjusted data | Percentage change compared to same period in previous year | 8,5 |
| MIG - intermediate goods | Seasonally and calendar adjusted data | Index, 2021=100 | 113,2 |
| MIG - intermediate goods | Seasonally and calendar adjusted data | Percentage change on previous period | 1,3 |
| MIG - capital goods | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2021=100 | 113 |
| MIG - capital goods | Calendar adjusted data, not seasonally adjusted data | Index, 2021=100 | 116,4 |
| MIG - capital goods | Calendar adjusted data, not seasonally adjusted data | Percentage change compared to same period in previous year | 8,3 |
| MIG - capital goods | Seasonally and calendar adjusted data | Index, 2021=100 | 134,3 |
| MIG - capital goods | Seasonally and calendar adjusted data | Percentage change on previous period | 3,5 |
| MIG - consumer goods | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Index, 2021=100 | 109,5 |
| MIG - consumer goods | Calendar adjusted data, not seasonally adjusted data | Index, 2021=100 | 112,6 |
Dimensies
Time frequencyfreqBusiness trend indicatorindic_btStatistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2)nace_r2Seasonal adjustments_adjUnit of measureunitGeopolitical entity (reporting)geoTimetime
Bestanden en diensten
Zelf ophalen
JSON-stat van Eurostat, alleen Nederland en de nieuwste periode. Laat geo=NL en lastTimePeriod weg voor alles.
curl "https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/sts_intvd_m?lang=en&lastTimePeriod=1&geo=NL"
Vergelijkbare datasets
Turnover in industry, non domestic market - monthly dataEurostatTurnover in industry, non domestic market - quarterly dataEurostatTurnover in industry, domestic market - quarterly dataEurostatTurnover in industry, domestic market - annual dataEurostatTurnover in industry, non domestic market - annual dataEurostatProducer prices in industry, domestic market - monthly dataEurostatProducer prices in industry, non domestic market - monthly dataEurostatProducer prices in industry, domestic market - quarterly dataEurostat