Feature catalogus aflaat
WH
Waterschap Hunze en Aa'svia Nationaal Georegister · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (53)
| Veld | Type |
|---|---|
| Global ID | VARCHAR |
| code | VARCHAR |
| soort | VARCHAR |
| naam | VARCHAR |
| onderdeel calamiteitenplan | VARCHAR |
| onderdeel waterkering | VARCHAR |
| waterbeheerfunctie | VARCHAR |
| richting | NUMERIC |
| code bovenstrooms peilgebied | VARCHAR |
| leggerstatus | VARCHAR2 (66) |
| status | VARCHAR |
| soort regelbaarheid | VARCHAR |
| vorm van de kruin | VARCHAR |
| peilmerk (mNAP) | VARCHAR |
| datum peilmerk | NUMERIC |
| soort afsluiter | VARCHAR |
| soort materiaal afsluiter | VARCHAR |
| breedte afsluiter (m) | NUMERIC |
| vorm afsluiter | VARCHAR |
| soort bediening afsluiter | VARCHAR |
| aantal identieke kunstwerken | NUMERIC |
| legger kruinbreedte (m) | NUMERIC |
| legger doorstroombreedte (m) | NUMERIC |
| legger minimale kruinhoogte (mNAP) | NUMERIC |
| legger maximale kruinhoogte (mNAP) | NUMERIC |
| kruinbreedte (m) | NUMERIC |
| doorstroombreedte (m) | NUMERIC |
| minimale kruinhoogte (mNAP) | NUMERIC |
| maximale kruinhoogte (mNAP) | NUMERIC |
| hoogte constructie (mNAP) | NUMERIC |
| materiaal van de hoofdconstructie | NUMERIC |
| materiaal regelconstructie | VARCHAR |
| mobielpeilbeheer actief (j/n) | VARCHAR |
| mobielpeilbeheer template | VARCHAR |
| opname wijze | VARCHAR |
| datum inventarisatie | DATE |
| reden mutatie | VARCHAR |
| datum object aangemaakt | DATE |
| datum object gewijzigd | DATE |
| landmeetinstrument | VARCHAR |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus rioolgemaalWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus syphonWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-Holland