Feature catalogus rioolgemaal
WH
Waterschap Hunze en Aa'svia Nationaal Georegister · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (45)
| Veld | Type |
|---|---|
| Global ID | VARCHAR |
| code rioolgemaal | VARCHAR |
| naam | VARCHAR |
| soort | VARCHAR |
| status | VARCHAR |
| rioolgemaal loost op | VARCHAR |
| rioolgemaal loost uiteindelijk op RWZI | VARCHAR |
| gelegen in de gemeente | VARCHAR |
| afname verplichting (%) | NUMERIC |
| afnameverplichting (m3/u) | NUMERIC |
| afspraak vastgelegd in | VARCHAR |
| debietmeter | VARCHAR |
| bouwjaar | NUMERIC |
| eigenaar | VARCHAR |
| opstelling | VARCHAR |
| aantal pompen | NUMERIC |
| BOK laagst inkomend riool (mNAP) | NUMERIC |
| Inslagpeil 1e pomp (mNAP) | NUMERIC |
| Inslagpeil hoogste capaciteit (mNAP) | NUMERIC |
| uitslagpeil (mNAP) | NUMERIC |
| peil laagste overstortdrempel (mNAP) | NUMERIC |
| niveau nooduitlaat (mNAP) | NUMERIC |
| breedte kelder (m) | NUMERIC |
| lengte kelder (m) | NUMERIC |
| effectieve inhoud pompkelder (m3) | NUMERIC |
| geinstalleerde capaciteit (m3/uur) | NUMERIC |
| datum berekening capaciteit | DATE |
| huidige (gemeten) capaciteit (m3/uur) | NUMERIC |
| droog weer afvoer (m3/u) | NUMERIC |
| datum meting | DATE |
| Q-advies, (gewenste gemaal capaciteit, incl. inprikkers) (m3/u) | NUMERIC |
| Q-benodigd (m3/u) | VARCHAR |
| Q-advies (gew.gem.cap.incl.inpr.) (m3/u) | NUMERIC |
| archiefnummer meetrapport | VARCHAR |
| gemiddelde verpompte jaarhoeveelheid berekend (m3) | NUMERIC |
| gemiddelde verpompte jaarhoeveelheid gemeten (m3) | VARCHAR |
| jaar meting hoeveelheid (m3) | VARCHAR |
| x coordinaat locatie (m. RD) | NUMERIC |
| y coordinaat locatie (m. RD) | NUMERIC |
| opname wijze | VARCHAR |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus syphonWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus aflaatWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-Holland