LUCHT_NSL_MR2015_RJ2014 feature catalogus
PZ
Provincie Zuid-Hollandvia Nationaal Georegister · bijgewerkt 17 augustus 2023
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (57)
| Veld | Type |
|---|---|
| RECEPTORID | numeric |
| MRONDE | nvarchar |
| REKENJAAR | nvarchar |
| OVERHEIDID | numeric |
| OVERHEID | nvarchar |
| NUMMER | numeric |
| NAAM | nvarchar |
| NSL | smallint |
| GROND | numeric |
| OPMERKING | nvarchar |
| X | numeric |
| Y | numeric |
| CONC_NO2 | numeric |
| CONC_PM10 | nvarchar |
| PM10_OD | numeric |
| CONC_PM25 | numeric |
| CONC_EC | numeric |
| SRM2_NOX | numeric |
| SRM2_NO2 | numeric |
| SRM2_FNO2 | numeric |
| SRM2_PM10 | numeric |
| SRM2_PM25 | numeric |
| SRM2_EC | numeric |
| SRM1_NOX | numeric |
| SRM1_NO2DU | numeric |
| SRM1_FNO2 | numeric |
| SRM1_PM10 | numeric |
| SRM1_PM25 | numeric |
| SRM1_EC | numeric |
| WIND_SPEED | numeric |
| GCN_NO2 | numeric |
| GCN_O3 | numeric |
| GCN_PM10 | numeric |
| GCN_PM25 | numeric |
| GCN_EC | numeric |
| BG_C_NO2 | numeric |
| BG_C_O3 | numeric |
| BG_C_PM10 | numeric |
| BG_C_PM25 | numeric |
| AIR_NO2 | numeric |
Vergelijkbare datasets
LUCHT_NSL_MT2021_RJ2020 feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_J2012_R2011 feature catalogusProvincie Zuid-HollandFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-Holland