JSONCSV
Open Data RDW: TGK Basis Uitvoering
TO
Team Open Data RDWvia RDW open data · bijgewerkt 31 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Bestanden en diensten
Velden (48)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| typegoedkeuringsnummer | tekst | Typegoedkeuringsnummer |
| aantalpassagiersbovengrens | getal | AantalPassagiersBovengrens |
| aantalzitplaatsenpassagiersogr | getal | AantalZitplaatsenPassagiersOgr |
| aantalzitplaatsenpassagiersbgr | getal | AantalZitplaatsenPassagiersBgr |
| aantalrolstoelplaatsenogr | getal | AantalRolstoelplaatsenOgr |
| aantalrolstoelplaatsenbgr | getal | AantalRolstoelplaatsenBgr |
| maximummassabovengrens | getal | MaximummassaBovengrens |
| maximummassaondergrens | getal | MaximummassaOndergrens |
| aantalzitplaatsenondergrens | getal | AantalZitplaatsenOndergrens |
| aantalzitplaatsenbovengrens | getal | AantalZitplaatsenBovengrens |
| aantalzitplaatsenstilstaandogr | getal | AantalZitplaatsenStilstaandOgr |
| aantalzitplaatsenstilstaandbgr | getal | AantalZitplaatsenStilstaandBgr |
| massarijklaarondergrens | getal | MassaRijklaarOndergrens |
| codevarianttgk | tekst | CodeVariantTgk |
| codeuitvoeringtgk | tekst | CodeUitvoeringTgk |
| volgnummerrevisieuitvoering | getal | VolgnummerRevisieUitvoering |
| begindatumrevisieuitvoering | tekst | BegindatumRevisieUitvoering |
| maxconstructiesnelheidahwbgr | getal | MaxconstructiesnelheidAhw Bgr |
| maxconstructiesnelheidahwogr | getal | MaxconstructiesnelheidAhw Ogr |
| paramrijweerstandf2bovengrens | getal | ParamRijweerstandF2Bovengrens |
| paramrijweerstandf2ondergrens | getal | ParamRijweerstandF2Ondergrens |
| paramrijweerstandf1bovengrens | getal | ParamRijweerstandF1Bovengrens |
| paramrijweerstandf1ondergrens | getal | ParamRijweerstandF1Ondergrens |
| paramrijweerstandf0bovengrens | getal | ParamRijweerstandF0Bovengrens |
| paramrijweerstandf0ondergrens | getal | ParamRijweerstandF0Ondergrens |
| maxverticalebelastopkoppbgr | getal | MaxVerticaleBelastOpKoppBgr |
| maxverticalebelastopkoppogr | getal | MaxVerticaleBelastOpKoppOgr |
| maxondersteundesnelheidbgr | getal | MaxOndersteundeSnelheidBgr |
| maxondersteundesnelheidogr | getal | MaxOndersteundeSnelheidOgr |
| massaledigbovengrens | getal | MassaLedigBovengrens |
| massaledigondergrens | getal | MassaLedigOndergrens |
| minimummassavoltooid | getal | MinimummassaVoltooid |
| einddatumrevisieuitvoering | tekst | EinddatumRevisieUitvoering |
| voertuigcategorie | tekst | Voertuigcategorie |
| codelinksrechtsrijdend | tekst | CodeLinksRechtsRijdend |
| aantalwielen | getal | AantalWielen |
| wielbasisondergrens | getal | WielbasisOndergrens |
| wielbasisbovengrens | getal | WielbasisBovengrens |
| aantaldeurenondergrens | getal | AantalDeurenOndergrens |
| aantaldeurenbovengrens | getal | AantalDeurenBovengrens |
Vergelijkbare datasets
KDP Data van DagboekenDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesData: Timely identification of event start dates from TwitterDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesDataset: tweets and events linked to the paper 'Open-domain extraction of future events from Twitter'DANS Data Station Physical and Technical SciencesData from the Center for Intercultural Dialogue and Translation (CIDT) and Stichting Arab West Foundation (AWF)DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesHerinrichting twee recreatiegebieden aan de Birktstraat, gemeente Soest; Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek en verkennend booronderzoekDANS Data Station ArchaeologyArchiving the parliamentary memory of the Low CountriesDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesLocatie bezuiden de A15 te PoortugaalDANS Data Station ArchaeologyArcheologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Grotestraat 40 te SambeekDANS Data Station Archaeology