JSONCSV
Open Data RDW: TGK Energiebron Uitvoering
TO
Team Open Data RDWvia RDW open data · bijgewerkt 31 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Bestanden en diensten
Velden (82)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| geluidsniveaurijdend | tekst | GeluidsniveauRijdend |
| geluidsniveautoerentalbgr | tekst | GeluidsniveauToerentalBgr |
| maximumconstructiesnelheidogr | tekst | MaximumconstructiesnelheidOgr |
| maximumconstructiesnelheidbgr | tekst | MaximumconstructiesnelheidBgr |
| maxbiopercentagebrandstof | tekst | MaxBiopercentageBrandstof |
| maximumvermogen30minogr | tekst | MaximumVermogen30MinOgr |
| maximumnettovermogenbgr | tekst | MaximumNettoVermogenBgr |
| maximumnettovermogenogr | tekst | MaximumNettoVermogenOgr |
| codeenergiebron | tekst | CodeEnergiebron |
| regelgevingemissievoertuigen | tekst | RegelgevingEmissieVoertuigen |
| regelgevingemissiemotoren | tekst | RegelgevingEmissieMotoren |
| uitlaatemissieniveau | tekst | Uitlaatemissieniveau |
| coemissietype1wltp | tekst | CoEmissieType1Wltp |
| noxemissietype1wltp | tekst | NoxEmissieType1Wltp |
| emissiedeeltjestype1wltp | tekst | EmissiedeeltjesType1Wltp |
| emissieaantaldeeltjestype1wltp | tekst | EmissieAantalDeeltjesType1Wltp |
| volgnummerenergiebron | tekst | VolgnummerEnergiebron |
| volgnummeraandrijving | getal | VolgnummerAandrijving |
| volgnummerrevisieuitvoering | getal | VolgnummerRevisieUitvoering |
| codeuitvoeringtgk | tekst | CodeUitvoeringTgk |
| codevarianttgk | tekst | CodeVariantTgk |
| typegoedkeuringsnummer | tekst | Typegoedkeuringsnummer |
| co2emisgecombineerdwltpogr | tekst | Co2EmisGecombineerdWltpOgr |
| co2emisgewgecombnedclaag | tekst | Co2EmisGewGecombNedcLaag |
| co2emisgecombineerdwltpbgr | tekst | Co2EmisGecombineerdWltpBgr |
| co2emisgewogengecombwltpogr | tekst | Co2EmisGewogenGecombWltpOgr |
| co2emisgewogengecombwltpbgr | tekst | Co2EmisGewogenGecombWltpBgr |
| brandstofverbruikgecombwltpogr | tekst | BrandstofverbruikGecombWltpOgr |
| brandstofverbruikgecombwltpbgr | tekst | BrandstofverbruikGecombWltpBgr |
| brandstverbrgewogencombwltpogr | tekst | BrandstVerbrGewogenCombWltpOgr |
| brandstverbrgewogencombwltpbgr | tekst | BrandstVerbrGewogenCombWltpBgr |
| verbruikvolledigelekwltpogr | tekst | VerbruikVolledigElekWltpOgr |
| verbruikvolledigelekwltpbgr | tekst | VerbruikVolledigElekWltpBgr |
| elekverbrexternoplaadbwltpogr | tekst | ElekVerbrExternOplaadbWltpOgr |
| elekverbrexternoplaadbwltpbgr | tekst | ElekVerbrExternOplaadbWltpBgr |
| actieradiusvolledigelekwltpogr | tekst | ActieradiusVolledigElekWltpOgr |
| actieradiusvolledigelekwltpbgr | tekst | ActieradiusVolledigElekWltpBgr |
| actieradiusexternoplaadwltpogr | tekst | ActieradiusExternOplaadWltpOgr |
| actieradiusexternoplaadwltpbgr | tekst | ActieradiusExternOplaadWltpBgr |
| elektrischeactieradiusnedc | tekst | ElektrischeActieradiusNedc |
Vergelijkbare datasets
Enquête Open Dag Fryske Akademy, LeeuwardenDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesPrices of butter in 's-Hertogenbosch 1630-1796DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBedrijfstelling 1963 - Tabel 1: Vestigingen. Werkzame personen. Vestigingen naar het aantal daarin werkzame personen. (Indeling op bedrijfsklasse)DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBeroepstelling 1930 - Noord-BrabantDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBedrijfstelling 1930DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBedrijfstelling 1963 - Tabel 2: Werkzame personen der vestigingen naar positie en geslacht. (Indeling op bedrijfsklasse)DANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBeroepstelling 1930 - Noord-HollandDANS Data Station Social Sciences and HumanitiesBedrijfstelling 1963 - Tabel 4: Werkzame personen naar positie en geslacht en naar grootte van de vestigingen. (Indeling op bedrijfsklasse)DANS Data Station Social Sciences and Humanities