ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
bord_p (id areaal)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
What's in it
Veel van onze data is terug te vinden en te downloaden binnen het provinciale dataportaal. https://geoapps.noord-holland.nl/app/dataportaal
Files and services
Fields (34)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| shape | geometry | SHAPE |
| typespec | string | TYPESPEC |
| verwerkingsstatus | string | VERWERKINGSSTATUS |
| ad_id | string | AD_ID |
| objectbegintijd | date | OBJECTBEGINTIJD |
| objecteindtijd | date | OBJECTEINDTIJD |
| beheerder | string | BEHEERDER |
| onderhouder | string | ONDERHOUDER |
| eigenaar | string | EIGENAAR |
| reflectieklasse | string | REFLECTIEKLASSE |
| rvvtypebord | string | RVVTYPEBORD |
| traject | string | TRAJECT |
| opmerking | string | OPMERKING |
| gisib_id | integer | GISIB_ID |
| bgtplustype | string | BGTPLUSTYPE |
| relatievehoogteligging | smallinteger | RELATIEVEHOOGTELIGGING |
| created_user | string | CREATED_USER |
| created_date | date | CREATED_DATE |
| last_edited_user | string | LAST_EDITED_USER |
| last_edited_date | date | LAST_EDITED_DATE |
| dataleverancier | string | DATALEVERANCIER |
| materiaaltype | string | MATERIAALTYPE |
| bevestigingswijze | string | BEVESTIGINGSWIJZE |
| datumplaatsing | date | DATUMPLAATSING |
| hectometer | string | HECTOMETER |
| maximumsnelheidgem | string | MAXIMUMSNELHEIDGEM |
| planjaar | smallinteger | PLANJAAR |
| uitleggerportaal | string | UITLEGGERPORTAAL |
| paal | string | PAAL |
| topdesk_id | string | TOPDESK_ID |
| halte | string | HALTE |
| afmetingen | string | AFMETINGEN |
| nbd_nr | string | NBD_NR |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/igi_op/id_areaal/MapServer/30/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Similar datasets
Areaal, rooiing en aanplant van appel- en perenbomenCBSPuntenwolk_areaal_WNNRijkswaterstaatBord (Scheepvaartborden)Hoogheemraadschap van RijnlandDe kwaliteit van het bodemarchief binnen het areaal van de Romeinse legioensvesting op de Hunerberg te Nijmegen. Bureauonderzoek, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 247DANS Data Station ArchaeologybegroeidTerreindeelPlantvak_v (id areaal)Provincie Noord-HollandstraatmeubilairLichtpunt_p (id areaal)Provincie Noord-HollandGemeentegrenzen (id areaal)Provincie Noord-HollandbegroeidTerreindeelBerm_v (id areaal)Provincie Noord-Holland